【资料图】
8月11日大宗交易显示,有11股低于9.5折甩卖,最低仅8.2折,其中折价最高的前三名分别为宇邦新材(301266)[-18.16%]、上海艾录(301062)[-17.74%]、富信科技(688662)[-17.61%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 56.12 | 45.93 | 18.16% | - | 12722600 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
| 10.09 | 8.30 | 17.74% | - | 4980000 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 大通证券股份有限公司上海尚博路证券营业部 | ||
| 39.59 | 32.62 | 17.61% | - | 10000000 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | ||
| 6.59 | 5.87 | 10.93% | - | 4003300 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
| 6.59 | 5.87 | 10.93% | - | 2054500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
| 2.96 | 2.66 | 10.14% | - | 18620200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
| 2.96 | 2.66 | 10.14% | - | 36901000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 2.96 | 2.66 | 10.14% | - | 18280900 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
| 3.46 | 3.17 | 8.38% | - | 11316900 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
| 32.71 | 30.00 | 8.28% | - | 15000000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
| 11.85 | 10.89 | 8.10% | - | 5118300 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
| 34.00 | 31.28 | 8.00% | - | 2001900 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
| 34.00 | 31.28 | 8.00% | - | 4692000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
| 34.00 | 31.28 | 8.00% | - | 2001900 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
| 7.07 | 6.64 | 6.08% | - | 55244800 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
| 7.07 | 6.64 | 6.08% | - | 6042400 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
| 11.93 | 11.21 | 6.04% | - | 67260000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司安徽分公司 | ||
| 159.89 | 151.90 | 5.00% | - | 9114000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
| 8.86 | 8.55 | 3.50% | - | 4275000 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
| 8.86 | 8.55 | 3.50% | - | 2565000 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
| 17.60 | 17.00 | 3.41% | - | 9792000 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
| 7.00 | 6.80 | 2.86% | - | 6596000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||
| 159.89 | 155.63 | 2.66% | - | 3112600 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
| 159.89 | 155.63 | 2.66% | - | 4668900 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
| 159.89 | 155.63 | 2.66% | - | 23344500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
| 159.89 | 155.63 | 2.66% | - | 2178800 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
| 159.89 | 155.63 | 2.66% | - | 3112600 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
| 159.89 | 155.63 | 2.66% | - | 7781500 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
| 9.03 | 8.80 | 2.55% | - | 15840000 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
| 15.38 | 15.00 | 2.47% | - | 14250000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | ||
| 31.24 | 30.50 | 2.37% | - | 13786000 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
| 62.38 | 61.13 | 2.00% | - | 31378000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司台州分公司 | ||
| 6.51 | 6.39 | 1.84% | - | 3195000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||
| 47.13 | 46.40 | 1.55% | - | 2037000 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 | ||
| 43.81 | 43.15 | 1.51% | - | 3020500 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 | ||
| 61.98 | 61.05 | 1.50% | - | 4884000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||
| 18.41 | 18.17 | 1.30% | - | 3634000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
关键词:
巡回审判进乡村 诉源治理贴民心 本报讯(记者李勇通讯员王若彤)为积极创建“枫桥式人民法庭”,充分发
南通的旅游景点有哪些地方 一、南通的旅游景点有哪些地方南通美景――狼山有山有水好地方,位于长
中央气象台:今年第7号台风“兰恩”今天上午生成 今年第7号台风“兰恩”(热带风暴级;英文名称:Lan;名字来源:美国;
古埃及塞提一世 塞提一世 1、父亲去世时,拉美西斯二世的年龄大概是25岁。2、(大概就是在这时候
A股跌破3200点!原因找到了 消息面上,昨日晚间,上交所、深交所均表示正加快在完善交易制度和优化
2万亿ETF市场迎多项利好!涉及产品创新、市场定价和流动性 8月10日,ETF市场迎来多项政策利好。