(资料图片)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,集友股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。集友股份当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券深圳前海分公司 | - | - | |
2 | 沪股通专用 | - | - | |
3 | 中国中金财富证券北京万寿路营业部 | - | - | |
4 | 中信证券泉州丰泽街营业部 | - | - | |
5 | 东北证券重庆铜梁营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | - | - | |
2 | 沪股通专用 | - | 426 | - |
3 | 华安证券合肥润安大厦营业部 | - | - | |
4 | 广发证券安徽分公司(对外营业部) | - | - | |
5 | 安信证券梅州五华营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: