(资料图片仅供参考)
2023年8月24日,金杯汽车发生了3笔大宗交易,总成交2124.14万股,成交金额1亿元,成交均价4.72元。当日收盘报价4.92元,涨幅0.00%,成交金额4370.11万元;大宗交易成交金额占当日成交金额229.42%,折价4.06%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 922.40万 | 4353.73万 | 99.63 | 4.72 | 4.92 | -4.07 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
2 | 684.34万 | 3230.10万 | 73.91 | 4.72 | 4.92 | -4.07 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
3 | 517.40万 | 2442.13万 | 55.88 | 4.72 | 4.92 | -4.07 | 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月24日,韦尔股份、紫金矿业、贵州茅台、宁德时代、中泰证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603501 | 韦尔股份 | 1 | 80.64 | 88.88 | -9.27 | 380.00万 | 3.06亿 | 66.89 |
601899 | 紫金矿业 | 4 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 2015.50万 | 2.52亿 | 14.50 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1732.52 | 1816.30 | -4.61 | 10.16万 | 1.76亿 | 3.74 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 228.95 | 228.95 | 0.00 | 72.00万 | 1.65亿 | 5.06 |
600918 | 中泰证券 | 1 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 1500.00万 | 1.14亿 | 24.97 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: