(资料图片仅供参考)
8月4日,截至收盘,国寿安保稳吉混合A(004756)较前一交易日净值上涨0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.13,累计净值为1.3684。
国寿安保稳吉混合A基金成立于2017年12月26日,最新规模为3840.83万元,基金经理为吴闻、张标,他们在管基金情况分别如下所示:
张标,现管理5只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 007074 | 2023-08-04 | 1.15 | -1.72 | -24.33 |
| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 2023-08-04 | 0.00 | 1.32 | 0.92 |
| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 2023-08-04 | 0.01 | 1.33 | 1.02 |
| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 2023-08-04 | 0.11 | 1.83 | 1.16 |
| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 2023-08-04 | 0.11 | 1.84 | 1.28 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-08-04 | 0.04 | 0.33 | -2.44 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-08-04 | 0.04 | 0.36 | -2.14 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 2023-08-04 | 0.15 | 1.45 | -0.22 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 2023-08-04 | 0.14 | 1.40 | -0.83 |
| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 2023-08-04 | 0.20 | 0.62 | 2.26 |
| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 2023-08-04 | 0.20 | 0.63 | 2.35 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-08-04 | 0.17 | 0.91 | -- |
| 国寿安保稳盛6个月持有期混合A | 012955 | 2023-08-04 | 0.16 | 0.73 | 2.21 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-08-04 | 0.16 | 0.87 | -- |
| 国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 012956 | 2023-08-04 | 0.15 | 0.71 | 1.85 |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 2023-08-04 | 0.11 | 0.53 | 4.16 |
| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 2023-08-04 | 0.11 | 1.83 | 1.16 |
| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 2023-08-04 | 0.11 | 1.84 | 1.28 |
| 国寿安保灵活优选混合 | 001932 | 2023-08-04 | 0.00 | 0.02 | -5.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
电动车寿命,真的只有6-8年吗?到那时候还能开吗? 除了续航里程,新能源车主们,或潜在用户们,同样还会担心车辆的使用寿
TA:霍伊伦德明天曼联和朗斯友谊赛前作为曼联球员亮相 TA:霍伊伦德明天曼联和朗斯友谊赛前作为曼联球员亮相,曼联,英超,狼队,
衡阳合买团喜中双色球一等奖 红网时刻新闻8月2日讯(通讯员刘顺)近日,中国福利彩票“双色球”第20
未成年可以告自己的父亲吗 未成年可以告自己的父亲吗
西宁暑期专项行动查处“黑机构”20家 为扎实开展校外培训“监管护苗”2023年暑期专项行动,充分发挥“双减”
蔡伯贯起义(关于蔡伯贯起义简述) ,你们好,今天0471房产来聊聊一篇伯贯起义,伯贯起义简述的文章,网友
奥巴梅扬:我是上赛季切尔西速度最快的球员,我身体状况很好 直播吧8月4日讯奥巴梅扬最近接受了媒体采访,他表示自己是上赛季切尔西