(资料图片)
8月8日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
| 中金公司 | 3.40亿 | 0.82 | 48.14 |
| 迈瑞医疗 | 1.60亿 | 0.05 | -51.94 |
| 铭普光磁 | 1.45亿 | 3.58 | -366.20 |
| 恒瑞医药 | 1.44亿 | 0.06 | -22.13 |
| 中信建投 | 1.38亿 | 0.13 | -27.62 |
| 东方园林 | 1.27亿 | 1.84 | 44.33 |
| 海看股份 | 1.17亿 | 8.52 | 0.00 |
| 中国软件 | 1.03亿 | 0.22 | -18.70 |
| 立讯精密 | 1.00亿 | 0.04 | -15.25 |
| 华工科技 | 8799.55万 | 0.23 | -74.96 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
| 太平洋 | -4.89亿 | -1.56 | 279.76 |
| 隆基绿能 | -4.40亿 | -0.19 | 31.00 |
| 东方财富 | -2.90亿 | -0.13 | 6.65 |
| 信达证券 | -2.78亿 | -4.46 | 650.13 |
| 哈投股份 | -2.69亿 | -1.91 | 273.30 |
| 赛力斯 | -2.59亿 | -0.42 | 72.71 |
| 中国重工 | -2.28亿 | -0.23 | 27.16 |
| 长安汽车 | -2.14亿 | -0.18 | 15.38 |
| 众泰汽车 | -2.09亿 | -1.11 | 88.18 |
| 中国船舶 | -2.01亿 | -0.15 | 43.45 |
关键词:
PayPal推出稳定币 1:1支持美元 近日,PayPal推出了一种名为PayPalUSD(PYUSD)的稳定币,这是一种由美
海关总署:今年前 7 个月我国进出口增长 0.4% 海关总署表示,今年前7个月,我国进出口总值同比增长0 4%,其中出口增
专家学者共赴内蒙古固阳“行走秦长城” 图为活动现场。2023年8月6日下午,全国全区60余名长城专家学者齐聚长城
浙江温州至泰顺一客运大巴发生侧翻 警方通报 8月7日,浙江温州泰顺县公安局发布通报,2023年8月7日11时45分,黎某(
全国百强区名单发布!武汉8个区入选 黄陂区首次入榜。
卷起来的绿色金融,银行业的ESG,是一场“名利双收”的游戏吗? 文|无锈钵1890年,英国伦敦,一个寻常的清晨。威廉姆·利华爵士从美梦
女主播年入50万花近三万相亲 术业有专攻的动态图 怎么好像有看不见的绳子女人,你引起了我的注意我也喜欢小动物,我们有