(相关资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,恒银科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。恒银科技当日收报9.45元,涨跌幅10.01%,振幅16.67%,换手率27.60%,成交额12.4亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3609.94 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1977.83 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1437.68 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1432.93 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1431.64 | - | - |
合计 | - | 9890.02 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2263.4 | - |
2 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | 1700.55 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1408.64 | - |
4 | 机构专用 | - | 1399.56 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 1324.98 | - |
合计 | - | - | 8097.13 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: