(资料图片仅供参考)
百亚股份(股票代码:003006)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 949,872,453.00 | 738,597,401.00 | 28.60% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 131,736,520.00 | 78,360,164.00 | 68.12% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 124,143,166.00 | 74,889,790.00 | 65.77% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 186,571,945.00 | 50,567,798.00 | 268.95% |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.18 | 72.22% |
稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.18 | 72.22% |
加权平均净资产收益率 | 10.07% | 6.53% | 3.54% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,683,457,715.00 | 1,731,603,476.00 | -2.78% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,278,421,528.00 | 1,279,870,926.00 | -0.11% |
关键词: