(相关资料图)
科创板融资余额较前一交易日减少5.62亿元,融券余额减少12.94亿元。241股融资余额环比增加,178股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月26日,科创板两融余额合计1065.73亿元,较上一交易日减少18.56亿元。其中,融资余额合计830.97亿元,较上一交易日减少5.62亿元;融券余额合计234.76亿元,较上一交易日减少12.94亿元。
融资余额方面,截至6月26日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.20亿元,其次是天合光能、派能科技,融资余额分别为16.53亿元、14.24亿元。环比变动来看,241只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有292只。融资余额增幅较大的是峰岹科技、博众精工、福立旺,环比上个交易日增加59.64%、38.53%、37.63%;降幅居前的有光云科技、伟创电气、英诺特,环比下降25.18%、22.97%、18.30%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是金山办公,最新融券余额27.23亿元,其次是澜起科技、寒武纪,融券余额分别为15.79亿元、12.50亿元。环比变动来看,178只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有231只。融券余额增幅较大的是炬芯科技、思林杰、奥精医疗,环比上个交易日增加404.16%、394.76%、353.03%;降幅居前的有博众精工、奥来德、纬德信息,环比下降100.00%、94.19%、87.43%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688279 | 峰岹科技 | 8427.30 | 59.64 | 8510.36 | -3.38 | -3.93 |
688097 | 博众精工 | 16087.68 | 38.53 | 0.00 | -100.00 | -5.83 |
688678 | 福立旺 | 9848.12 | 37.63 | 0.00 | -2.41 | |
688658 | 悦康药业 | 11867.33 | 32.59 | 0.00 | -16.33 | |
688543 | C国科 | 9544.44 | 25.02 | 4600.01 | -15.43 | 4.54 |
688668 | 鼎通科技 | 12979.22 | 20.82 | 121.13 | 10.63 | -12.32 |
688697 | 纽威数控 | 7263.47 | 17.82 | 738.79 | -4.66 | -2.89 |
688090 | 瑞松科技 | 9032.71 | 16.04 | 0.00 | 0.63 | |
688443 | C智翔 | 10283.69 | 15.28 | 0.00 | -9.20 | |
688568 | 中科星图 | 16511.25 | 14.49 | 608.64 | -44.07 | -5.67 |
688071 | 华依科技 | 5036.81 | 14.38 | 4399.18 | -0.45 | 2.44 |
688290 | 景业智能 | 2051.96 | 14.12 | 4321.36 | -2.70 | -4.14 |
688426 | 康为世纪 | 3463.76 | 13.64 | 513.16 | 98.08 | 2.81 |
688581 | 安杰思 | 2709.98 | 12.90 | 838.19 | 17.17 | -1.35 |
688305 | 科德数控 | 19600.73 | 12.64 | 58.18 | 3.69 | 2.59 |
688566 | 吉贝尔 | 3175.78 | 11.99 | 0.00 | 5.20 | |
688501 | 青达环保 | 5176.61 | 11.58 | 4286.06 | -8.45 | -1.33 |
688639 | 华恒生物 | 1957.62 | 9.55 | 1828.57 | 2.96 | -7.59 |
688313 | 仕佳光子 | 54546.79 | 9.46 | 0.00 | -5.36 | |
688084 | 晶品特装 | 2226.64 | 8.47 | 246.82 | -19.11 | -1.21 |
688291 | 金橙子 | 2423.86 | 7.89 | 272.48 | -31.73 | -9.07 |
688244 | 永信至诚 | 14343.95 | 7.36 | 2582.30 | 13.10 | -0.51 |
688032 | 禾迈股份 | 16494.97 | 7.24 | 10064.32 | 5.59 | -2.89 |
688519 | 南亚新材 | 6871.33 | 7.20 | 0.00 | -8.50 | |
688048 | 长光华芯 | 32443.62 | 7.12 | 2260.39 | 9.89 | -3.92 |
688455 | 科捷智能 | 2473.74 | 7.07 | 44.09 | 26.09 | -2.75 |
688322 | 奥比中光 | 9487.51 | 6.99 | 3607.20 | -9.77 | -9.77 |
688558 | 国盛智科 | 6278.55 | 6.87 | 64.51 | 187.71 | -0.31 |
688326 | 经纬恒润 | 8299.45 | 6.65 | 8381.07 | -1.80 | -3.91 |
688659 | 元琛科技 | 14339.82 | 6.10 | 111.56 | 213.40 | 2.67 |
688607 | 康众医疗 | 5903.79 | 5.88 | 721.60 | 0.11 | 0.11 |
688269 | 凯立新材 | 3934.35 | 5.75 | 6.84 | -2.13 | |
688331 | 荣昌生物 | 4777.55 | 5.60 | 1160.28 | -11.76 | -2.70 |
688370 | 丛麟科技 | 4244.29 | 5.57 | 194.50 | 89.72 | -0.38 |
688408 | 中信博 | 15158.80 | 5.44 | 275.23 | 16.15 | 5.04 |
688006 | 杭可科技 | 11607.69 | 5.38 | 24441.70 | -0.89 | -0.98 |
688600 | 皖仪科技 | 2045.81 | 5.11 | 0.00 | -4.87 | |
688059 | 华锐精密 | 4703.18 | 5.06 | 0.00 | -1.89 | |
688571 | 杭华股份 | 3102.73 | 4.80 | 0.00 | -2.15 | |
688478 | 晶升股份 | 6369.50 | 4.76 | 2253.04 | -1.34 | 0.17 |
688502 | 茂莱光学 | 7908.05 | 4.74 | 835.47 | 5.40 | 1.81 |
688686 | 奥普特 | 8391.08 | 4.69 | 329.78 | -2.87 | -3.09 |
688518 | 联赢激光 | 14578.76 | 4.69 | 8010.75 | 3.64 | 2.66 |
688334 | C西高院 | 7382.69 | 4.65 | 1753.97 | -28.99 | 1.15 |
688128 | 中国电研 | 10782.58 | 4.60 | 480.29 | 2.54 | -1.36 |
688392 | 骄成超声 | 16908.98 | 4.58 | 1492.45 | 45.59 | 2.44 |
688004 | 博汇科技 | 8569.41 | 4.52 | 0.00 | -13.53 | |
688146 | 中船特气 | 18426.62 | 4.41 | 1470.78 | -0.43 | -0.83 |
688630 | 芯碁微装 | 7576.81 | 4.24 | 124.24 | -13.38 | -4.01 |
688282 | 理工导航 | 6872.37 | 4.22 | 731.60 | 44.90 | 2.42 |
688800 | 瑞可达 | 21897.96 | 4.22 | 1496.75 | -3.66 | -7.05 |
688249 | 晶合集成 | 48685.62 | 4.07 | 1041.57 | -5.07 | -1.14 |
688118 | 普元信息 | 9976.68 | 4.06 | 0.00 | -5.29 | |
688293 | 奥浦迈 | 3990.64 | 3.91 | 264.31 | -7.27 | 1.53 |
688309 | 恒誉环保 | 1983.11 | 3.89 | 0.00 | -1.71 | |
688223 | 晶科能源 | 57900.58 | 3.84 | 36210.88 | 4.13 | 3.07 |
688533 | 上声电子 | 7560.97 | 3.79 | 156.49 | -11.45 | -4.30 |
688685 | 迈信林 | 3795.27 | 3.78 | 4.04 | -1.34 | |
688152 | 麒麟信安 | 10134.45 | 3.77 | 341.33 | -9.31 | -7.23 |
688056 | 莱伯泰科 | 6213.35 | 3.75 | 0.00 | 1.74 | |
688120 | 华海清科 | 16614.86 | 3.70 | 89056.31 | -1.49 | -0.88 |
688182 | 灿勤科技 | 12902.98 | 3.61 | 2528.75 | 11.30 | 4.71 |
688469 | 中芯集成 | 35712.91 | 3.56 | 354.74 | 42.65 | -1.57 |
688160 | 步科股份 | 8885.25 | 3.54 | 0.00 | 2.35 | |
688232 | 新点软件 | 5701.79 | 3.51 | 1441.54 | 12.04 | -6.49 |
688226 | 威腾电气 | 3213.43 | 3.50 | 0.00 | 5.36 | |
688526 | 科前生物 | 9440.85 | 3.50 | 267.42 | -10.92 | -1.76 |
688079 | 美迪凯 | 6018.95 | 3.48 | 738.23 | -4.28 | -5.24 |
688141 | 杰华特 | 7969.80 | 3.39 | 3152.64 | -1.98 | -10.15 |
688425 | 铁建重工 | 25464.52 | 3.26 | 60.83 | -38.57 | -3.28 |
688368 | 晶丰明源 | 9203.04 | 3.24 | 280.86 | -8.61 | -2.33 |
688683 | 莱尔科技 | 5271.68 | 3.22 | 0.00 | -1.88 | |
688171 | 纬德信息 | 2969.00 | 3.19 | 0.92 | -87.43 | -5.47 |
688197 | 首药控股 | 24853.91 | 3.07 | 182.31 | 9.16 | -4.68 |
688393 | 安必平 | 5972.59 | 3.00 | 36.94 | 31.46 | 11.30 |
688015 | 交控科技 | 6909.24 | 2.98 | 0.00 | -3.11 | |
688677 | 海泰新光 | 14601.37 | 2.98 | 68.08 | -24.74 | 1.44 |
688391 | 钜泉科技 | 13946.86 | 2.95 | 795.38 | 30.41 | -4.52 |
688700 | 东威科技 | 42222.29 | 2.94 | 24481.42 | 4.81 | 4.93 |
688352 | 颀中科技 | 8537.61 | 2.94 | 601.53 | 23.64 | -1.26 |
688215 | 瑞晟智能 | 3489.40 | 2.89 | 0.00 | 0.19 | |
688337 | 普源精电 | 5974.01 | 2.75 | 179.21 | -12.56 | 0.02 |
688052 | 纳芯微 | 14429.23 | 2.74 | 12135.37 | 1.56 | -0.20 |
688070 | 纵横股份 | 5346.66 | 2.72 | 0.00 | -1.53 | |
688515 | 裕太微 | 13960.39 | 2.67 | 3317.62 | -11.90 | -3.68 |
688611 | 杭州柯林 | 2781.01 | 2.64 | 0.00 | -2.91 | |
688239 | 航宇科技 | 5121.18 | 2.59 | 381.06 | 6.07 | -2.15 |
688733 | 壹石通 | 17855.98 | 2.57 | 649.07 | 1.27 | -0.47 |
688776 | 国光电气 | 14307.55 | 2.53 | 900.63 | 8.77 | -2.67 |
688420 | 美腾科技 | 3831.43 | 2.51 | 336.82 | -14.34 | -4.64 |
688588 | 凌志软件 | 11556.42 | 2.50 | 0.00 | -5.64 | |
688147 | 微导纳米 | 5004.48 | 2.40 | 1444.73 | 4.93 | -3.37 |
688235 | 百济神州 | 17153.60 | 2.39 | 1041.93 | 6.21 | -0.07 |
688339 | 亿华通 | 28466.57 | 2.37 | 789.42 | -12.28 | -2.53 |
688428 | 诺诚健华 | 4696.86 | 2.36 | 2994.28 | 0.61 | -2.81 |
688768 | 容知日新 | 7084.56 | 2.34 | 334.74 | 13.57 | -1.96 |
688578 | 艾力斯 | 16870.56 | 2.19 | 334.26 | 17.95 | 0.86 |
688531 | 日联科技 | 8269.61 | 2.17 | 743.46 | 0.93 | -4.54 |
688013 | 天臣医疗 | 2417.73 | 2.16 | 0.00 | -2.84 | |
688608 | 恒玄科技 | 15369.68 | 2.14 | 3522.12 | -0.87 | -1.85 |
688065 | 凯赛生物 | 36212.84 | 2.11 | 2199.59 | -38.16 | 15.07 |
688390 | 固德威 | 64361.51 | 2.07 | 14330.82 | -0.63 | -0.54 |
688786 | 悦安新材 | 14884.36 | 2.07 | 3948.55 | -1.38 | -0.88 |
688613 | 奥精医疗 | 15145.84 | 2.04 | 8.91 | 353.03 | -3.03 |
688403 | 汇成股份 | 7780.57 | 1.98 | 452.47 | -2.11 | -4.04 |
688159 | 有方科技 | 7304.89 | 1.93 | 0.00 | -2.41 | |
688016 | 心脉医疗 | 21296.87 | 1.86 | 751.25 | 13.04 | -0.62 |
688130 | 晶华微 | 5274.47 | 1.86 | 112.33 | -41.96 | -2.73 |
688280 | 精进电动 | 4877.66 | 1.84 | 482.98 | 23.06 | -0.59 |
688597 | 煜邦电力 | 4088.76 | 1.84 | 59.32 | 33.58 | 0.31 |
688510 | 航亚科技 | 7790.70 | 1.83 | 15.34 | -2.19 | -2.19 |
688109 | 品茗科技 | 4481.42 | 1.79 | 0.00 | -7.27 | |
688589 | 力合微 | 10175.29 | 1.76 | 0.00 | -2.55 | |
688132 | 邦彦技术 | 3332.61 | 1.75 | 11.16 | 227.66 | -2.21 |
688509 | 正元地信 | 7506.79 | 1.75 | 534.20 | -2.04 | -2.04 |
688036 | 传音控股 | 76713.61 | 1.71 | 13897.94 | 5.90 | -1.61 |
688485 | 九州一轨 | 2769.34 | 1.68 | 122.63 | -4.85 | -2.94 |
688311 | 盟升电子 | 7509.30 | 1.61 | 100.53 | -4.58 | -4.58 |
688281 | 华秦科技 | 2393.33 | 1.61 | 2406.13 | 7.77 | -0.42 |
688308 | 欧科亿 | 8198.73 | 1.60 | 56.93 | -9.14 | -1.45 |
688562 | 航天软件 | 15469.17 | 1.58 | 411.48 | -14.89 | -3.84 |
688439 | 振华风光 | 10662.75 | 1.56 | 3579.49 | 1.15 | -0.69 |
688670 | 金迪克 | 11479.79 | 1.50 | 127.43 | -21.00 | -2.09 |
688063 | 派能科技 | 142391.15 | 1.48 | 36682.32 | 0.44 | -2.54 |
688185 | 康希诺 | 51714.55 | 1.47 | 2073.62 | 9.08 | 2.97 |
688570 | 天玛智控 | 6352.23 | 1.44 | 897.95 | -15.35 | -1.98 |
688153 | 唯捷创芯 | 4419.72 | 1.44 | 592.39 | -6.56 | -1.38 |
688207 | 格灵深瞳 | 12578.91 | 1.43 | 5180.73 | -8.66 | -8.95 |
688217 | 睿昂基因 | 5338.72 | 1.43 | 468.12 | 1.14 | 1.14 |
688456 | 有研粉材 | 13832.59 | 1.42 | 170.84 | 12.62 | -0.53 |
688026 | 洁特生物 | 7232.91 | 1.42 | 373.05 | -1.31 | -1.31 |
688351 | 微电生理 | 1334.01 | 1.41 | 1617.88 | 0.80 | -1.74 |
688468 | 科美诊断 | 7852.73 | 1.41 | 0.00 | 0.11 | |
688248 | 南网科技 | 14832.61 | 1.38 | 775.25 | 2.91 | -1.77 |
688522 | 纳睿雷达 | 8880.39 | 1.37 | 457.56 | -15.98 | -3.62 |
688557 | 兰剑智能 | 6144.97 | 1.36 | 280.96 | -8.55 | -3.03 |
688359 | 三孚新科 | 25493.42 | 1.35 | 426.82 | -7.31 | -3.56 |
688676 | 金盘科技 | 6129.00 | 1.33 | 4628.23 | -0.50 | -0.33 |
688319 | 欧林生物 | 14122.34 | 1.30 | 254.42 | 27.05 | -2.84 |
688203 | 海正生材 | 2356.80 | 1.29 | 23.97 | -1.36 | -1.36 |
688236 | 春立医疗 | 3170.54 | 1.29 | 255.07 | -25.47 | -9.09 |
688233 | 神工股份 | 17236.55 | 1.29 | 305.43 | 28.24 | -4.75 |
688778 | 厦钨新能 | 33631.66 | 1.28 | 3836.04 | 1.18 | -0.27 |
688789 | 宏华数科 | 10469.99 | 1.24 | 4185.64 | -4.21 | -4.78 |
688479 | 友车科技 | 3454.31 | 1.18 | 540.57 | -19.63 | -4.72 |
688577 | 浙海德曼 | 5238.47 | 1.13 | 0.00 | 0.40 | |
688350 | 富淼科技 | 5956.20 | 1.10 | 0.00 | -0.50 | |
688297 | 中无人机 | 35584.78 | 1.10 | 1078.28 | -3.05 | -1.89 |
688766 | 普冉股份 | 14697.16 | 1.07 | 2117.23 | 2.99 | -3.96 |
688472 | 阿特斯 | 21198.59 | 1.04 | 10497.72 | -4.02 | 1.17 |
688035 | 德邦科技 | 8020.78 | 1.02 | 1200.84 | 3.94 | -2.62 |
688010 | 福光股份 | 10516.72 | 0.99 | 0.00 | -2.95 | |
688628 | 优利德 | 7283.88 | 0.99 | 0.00 | -1.31 | |
688259 | 创耀科技 | 11602.50 | 0.98 | 596.28 | -12.45 | -2.01 |
688103 | 国力股份 | 12001.58 | 0.96 | 0.00 | -4.37 | |
688285 | 高铁电气 | 6529.51 | 0.94 | 237.82 | -22.62 | -1.62 |
688002 | 睿创微纳 | 31719.76 | 0.93 | 2628.15 | 7.08 | -1.21 |
688091 | 上海谊众 | 50456.12 | 0.91 | 803.96 | 6.72 | -0.03 |
688238 | 和元生物 | 17481.19 | 0.89 | 3588.06 | 2.60 | -0.59 |
688330 | 宏力达 | 18191.27 | 0.89 | 65.07 | -5.73 | -2.21 |
688302 | 海创药业 | 1287.04 | 0.86 | 223.74 | -13.50 | -1.58 |
688788 | 科思科技 | 10998.33 | 0.86 | 1.73 | -50.00 | -4.85 |
688623 | 双元科技 | 5801.14 | 0.84 | 712.07 | 15.29 | 0.38 |
688136 | 科兴制药 | 6943.97 | 0.82 | 0.00 | -2.07 | |
688119 | 中钢洛耐 | 6768.12 | 0.82 | 5042.29 | 0.37 | 0.37 |
688202 | 美迪西 | 44829.69 | 0.81 | 1955.75 | 3.01 | 1.50 |
688335 | 复洁环保 | 2507.18 | 0.80 | 14.63 | 0.34 | 0.34 |
688626 | 翔宇医疗 | 7382.05 | 0.80 | 0.00 | -1.13 | |
688599 | 天合光能 | 165347.24 | 0.79 | 52533.29 | 2.63 | 2.20 |
688356 | 键凯科技 | 20675.99 | 0.77 | 91.73 | 16.32 | -1.80 |
688299 | 长阳科技 | 19049.67 | 0.77 | 0.00 | -2.36 | |
688096 | 京源环保 | 3968.47 | 0.77 | 0.00 | -0.11 | |
688300 | 联瑞新材 | 12583.21 | 0.76 | 0.00 | -0.77 | |
688560 | 明冠新材 | 19487.42 | 0.74 | 182.55 | -1.93 | -1.04 |
688689 | 银河微电 | 6152.56 | 0.73 | 0.00 | -3.04 | |
688381 | 帝奥微 | 16424.13 | 0.72 | 1271.84 | -2.79 | -5.45 |
688585 | 上纬新材 | 2902.99 | 0.72 | 0.00 | -2.76 | |
688139 | 海尔生物 | 15705.03 | 0.64 | 10509.34 | 0.84 | 0.24 |
688177 | 百奥泰 | 12100.13 | 0.63 | 214.12 | 11.93 | -0.27 |
688011 | 新光光电 | 4133.78 | 0.63 | 0.00 | -4.44 | |
688739 | 成大生物 | 21236.93 | 0.62 | 1251.88 | 12.14 | -0.92 |
688307 | 中润光学 | 3863.58 | 0.62 | 166.49 | -56.87 | -2.50 |
688081 | 兴图新科 | 3088.61 | 0.60 | 0.00 | -0.71 | |
688679 | 通源环境 | 2094.56 | 0.58 | 0.00 | 0.07 | |
688625 | 呈和科技 | 5837.38 | 0.56 | 0.00 | -2.39 | |
688618 | 三旺通信 | 5739.61 | 0.56 | 0.00 | -2.38 | |
688216 | 气派科技 | 6051.89 | 0.55 | 0.00 | -3.24 | |
688275 | 万润新能 | 18020.02 | 0.52 | 267.58 | -3.98 | -2.20 |
688196 | 卓越新能 | 7978.70 | 0.51 | 0.00 | 1.49 | |
688078 | 龙软科技 | 10470.47 | 0.51 | 0.00 | -7.27 | |
688621 | 阳光诺和 | 3498.35 | 0.50 | 329.81 | -2.72 | -2.18 |
688183 | 生益电子 | 8726.25 | 0.50 | 0.00 | -5.10 | |
688593 | 新相微 | 8137.52 | 0.48 | 2908.33 | -9.23 | -0.62 |
688389 | 普门科技 | 2881.78 | 0.46 | 126.98 | 0.55 | -0.66 |
688162 | 巨一科技 | 10996.23 | 0.44 | 3056.12 | 2.10 | 0.60 |
688173 | 希荻微 | 6711.88 | 0.43 | 754.32 | 3.58 | -2.00 |
688379 | 华光新材 | 3055.61 | 0.43 | 0.00 | 0.38 | |
688336 | 三生国健 | 4222.69 | 0.42 | 14.43 | 230.13 | -3.49 |
688779 | 长远锂科 | 43843.92 | 0.42 | 3603.36 | -3.11 | 0.99 |
688565 | 力源科技 | 4346.35 | 0.42 | 0.00 | -1.70 | |
688711 | 宏微科技 | 40077.87 | 0.41 | 469.74 | 21.60 | -1.89 |
688373 | 盟科药业 | 2607.99 | 0.40 | 101.41 | -3.50 | -3.96 |
688433 | 华曙高科 | 3608.63 | 0.38 | 675.98 | -15.49 | -4.62 |
688137 | 近岸蛋白 | 9508.02 | 0.36 | 69.90 | 0.16 | 0.16 |
688767 | 博拓生物 | 6481.87 | 0.35 | 176.21 | 5.83 | -0.94 |
688353 | 华盛锂电 | 10665.19 | 0.35 | 1995.09 | 5.00 | -0.35 |
688151 | 华强科技 | 6312.59 | 0.34 | 16.46 | -1.73 | -1.73 |
688267 | 中触媒 | 8380.03 | 0.34 | 252.82 | 7.37 | -1.45 |
688349 | 三一重能 | 8861.39 | 0.29 | 8238.00 | -7.11 | -3.08 |
688458 | 美芯晟 | 2855.93 | 0.28 | 466.14 | 3.21 | 0.91 |
688135 | 利扬芯片 | 9667.11 | 0.27 | 0.00 | -2.32 | |
688260 | 昀冢科技 | 5001.56 | 0.27 | 0.00 | -2.55 | |
688466 | 金科环境 | 2201.95 | 0.25 | 0.00 | -1.95 | |
688696 | 极米科技 | 18723.20 | 0.25 | 471.73 | 13.19 | -1.88 |
688093 | 世华科技 | 8387.16 | 0.23 | 0.00 | -2.41 | |
688199 | 久日新材 | 18568.95 | 0.23 | 0.00 | -1.51 | |
688682 | 霍莱沃 | 4376.11 | 0.22 | 155.71 | 2.17 | -1.75 |
688287 | 观典防务 | 7048.11 | 0.22 | 0.00 | -3.87 | |
688113 | 联测科技 | 8647.19 | 0.22 | 0.00 | -2.13 | |
688221 | 前沿生物 | 7028.02 | 0.21 | 0.26 | -79.61 | -0.58 |
688127 | 蓝特光学 | 14983.35 | 0.21 | 49.24 | -0.63 | -4.19 |
688251 | 井松智能 | 2618.81 | 0.20 | 56.58 | -3.50 | -0.14 |
688362 | 甬矽电子 | 12731.75 | 0.19 | 1501.18 | -7.14 | -0.87 |
688345 | 博力威 | 5903.06 | 0.18 | 0.00 | -1.97 | |
688184 | 帕瓦股份 | 3896.14 | 0.17 | 82.21 | 10.74 | -0.10 |
688273 | 麦澜德 | 2598.74 | 0.17 | 223.26 | 6.58 | -0.03 |
688312 | 燕麦科技 | 5341.50 | 0.16 | 0.00 | -3.55 | |
688266 | 泽璟制药 | 23857.39 | 0.16 | 29713.06 | -3.48 | -3.62 |
688007 | 光峰科技 | 36737.56 | 0.15 | 55.77 | -1.53 | -2.24 |
688286 | 敏芯股份 | 11847.83 | 0.14 | 251.40 | 222.43 | -5.03 |
688616 | 西力科技 | 3187.48 | 0.14 | 0.00 | 1.12 | |
688068 | 热景生物 | 21221.74 | 0.13 | 40.94 | -6.74 | -1.42 |
688328 | 深科达 | 5097.24 | 0.12 | 0.00 | -3.44 | |
688033 | 天宜上佳 | 20426.23 | 0.10 | 75.65 | -37.00 | -2.60 |
688069 | 德林海 | 4216.17 | 0.08 | 0.00 | -0.98 | |
688348 | 昱能科技 | 31894.92 | 0.08 | 14077.65 | 0.92 | -3.83 |
688484 | 南芯科技 | 10548.78 | 0.05 | 767.24 | -0.66 | -2.07 |
688062 | 迈威生物 | 1688.75 | 0.03 | 341.48 | -3.80 | -2.99 |
688663 | 新风光 | 17019.88 | 0.01 | 0.00 | -1.42 | |
688539 | 高华科技 | 3271.39 | 0.01 | 664.90 | -23.95 | 1.36 |
688601 | 力芯微 | 13573.96 | 0.00 | 94.34 | 20.82 | -1.05 |
688520 | 神州细胞 | 7267.94 | -0.02 | 556.50 | -14.13 | 0.56 |
688505 | 复旦张江 | 8364.50 | -0.02 | 45.70 | -1.30 | -1.30 |
688561 | 奇安信 | 79567.44 | -0.03 | 3296.96 | -5.13 | -4.66 |
688092 | 爱科科技 | 3801.15 | -0.04 | 387.14 | -3.27 | -3.14 |
688087 | 英科再生 | 7291.93 | -0.04 | 118.84 | -12.70 | 0.53 |
688206 | 概伦电子 | 11172.09 | -0.08 | 4034.85 | -2.96 | -3.58 |
688231 | 隆达股份 | 8485.59 | -0.08 | 184.77 | 3.62 | -2.90 |
688030 | 山石网科 | 6354.26 | -0.09 | 0.00 | -5.87 | |
688660 | 电气风电 | 31380.76 | -0.09 | 324.75 | -0.83 | -1.09 |
688551 | 科威尔 | 1912.22 | -0.10 | 0.00 | 0.46 | |
688303 | 大全能源 | 111094.89 | -0.11 | 11877.72 | 1.42 | -0.52 |
688511 | 天微电子 | 5467.14 | -0.11 | 41.83 | -1.94 | -1.94 |
688690 | 纳微科技 | 58161.91 | -0.11 | 13300.36 | -3.10 | 0.59 |
688680 | 海优新材 | 34618.73 | -0.12 | 1594.97 | 12.55 | 3.62 |
688289 | 圣湘生物 | 24948.21 | -0.13 | 1840.10 | -0.15 | 0.24 |
688072 | 拓荆科技 | 22321.32 | -0.13 | 120647.20 | 3.95 | 1.32 |
688567 | 孚能科技 | 54260.99 | -0.13 | 10877.71 | 0.78 | 0.56 |
688559 | 海目星 | 39615.89 | -0.13 | 479.50 | 23.39 | -0.71 |
688553 | 汇宇制药 | 17655.01 | -0.13 | 1892.25 | -22.69 | -1.96 |
688513 | 苑东生物 | 4408.13 | -0.15 | 177.80 | 43.76 | -1.29 |
688028 | 沃尔德 | 8914.99 | -0.15 | 29.54 | -2.47 | -2.47 |
688230 | 芯导科技 | 8279.28 | -0.17 | 236.85 | -19.76 | -3.71 |
688295 | 中复神鹰 | 11514.70 | -0.18 | 1682.96 | -22.99 | 1.05 |
688380 | 中微半导 | 12315.65 | -0.20 | 3305.35 | -2.57 | -4.81 |
688687 | 凯因科技 | 4782.65 | -0.21 | 30.21 | -21.50 | -2.42 |
688262 | 国芯科技 | 29359.51 | -0.21 | 13469.66 | -6.45 | -5.56 |
688107 | 安路科技 | 12182.80 | -0.23 | 1025.76 | -9.61 | -0.92 |
688480 | 赛恩斯 | 1685.19 | -0.24 | 167.10 | 6.91 | 4.01 |
688432 | 有研硅 | 15618.56 | -0.26 | 4870.05 | -4.84 | -3.20 |
688148 | 芳源股份 | 30463.05 | -0.27 | 3535.91 | -30.67 | -0.35 |
688057 | 金达莱 | 7321.32 | -0.28 | 1.61 | -3.17 | -3.17 |
688314 | 康拓医疗 | 8040.25 | -0.28 | 0.00 | -1.86 | |
688288 | 鸿泉物联 | 3277.14 | -0.29 | 0.00 | -4.91 | |
688178 | 万德斯 | 2519.02 | -0.30 | 0.00 | -1.03 | |
688246 | 嘉和美康 | 10947.15 | -0.30 | 7042.10 | -3.97 | -3.94 |
688669 | 聚石化学 | 7669.83 | -0.30 | 0.00 | -1.96 | |
688385 | 复旦微电 | 45408.44 | -0.30 | 36503.78 | -6.13 | -1.47 |
688598 | 金博股份 | 91996.04 | -0.32 | 1344.87 | 8.50 | 2.83 |
688665 | 四方光电 | 3482.36 | -0.33 | 0.00 | -2.52 | |
688575 | 亚辉龙 | 18785.53 | -0.33 | 126.00 | 8.22 | -0.38 |
688399 | 硕世生物 | 16079.60 | -0.33 | 39.68 | 13.01 | 0.43 |
688046 | 药康生物 | 4647.82 | -0.34 | 6215.89 | -1.21 | -1.22 |
688220 | 翱捷科技 | 9768.04 | -0.35 | 2869.94 | 5.03 | 0.03 |
688180 | 君实生物 | 88966.35 | -0.36 | 6672.21 | -0.56 | -0.89 |
688166 | 博瑞医药 | 30534.73 | -0.37 | 168.55 | -3.53 | -0.53 |
688098 | 申联生物 | 7394.83 | -0.37 | 45.32 | 131.77 | -1.12 |
688175 | 高凌信息 | 1946.03 | -0.37 | 0.00 | -3.55 | |
688179 | 阿拉丁 | 12321.89 | -0.40 | 0.00 | -4.44 | |
688210 | 统联精密 | 8859.91 | -0.42 | 377.31 | 32.62 | -2.62 |
688105 | 诺唯赞 | 14425.58 | -0.43 | 1162.11 | -2.21 | -1.15 |
688333 | 铂力特 | 47721.80 | -0.43 | 324.72 | -6.12 | 0.16 |
688595 | 芯海科技 | 11783.27 | -0.45 | 25.92 | -12.15 | -4.70 |
688459 | 哈铁科技 | 3124.92 | -0.45 | 242.92 | 16.45 | 0.53 |
688278 | 特宝生物 | 9292.54 | -0.45 | 310.56 | 8.69 | 0.89 |
688366 | 昊海生科 | 11283.62 | -0.46 | 193.81 | 47.65 | -1.22 |
688596 | 正帆科技 | 23413.74 | -0.47 | 2652.06 | -6.74 | -2.10 |
688338 | 赛科希德 | 1870.75 | -0.47 | 1.00 | -85.13 | -1.50 |
688237 | 超卓航科 | 3853.36 | -0.47 | 667.66 | 69.43 | -2.41 |
688981 | 中芯国际 | 332016.86 | -0.48 | 30745.92 | -0.05 | 0.33 |
688050 | 爱博医疗 | 31464.05 | -0.50 | 950.04 | 1.18 | 0.07 |
688077 | 大地熊 | 11828.09 | -0.50 | 76.33 | 28.55 | 0.40 |
688699 | 明微电子 | 20574.24 | -0.51 | 81.96 | -17.77 | -2.56 |
688325 | 赛微微电 | 5951.71 | -0.51 | 26.07 | -5.77 | -1.58 |
