(资料图片)
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,财达证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。财达证券当日收报9.98元,涨跌幅1.53%,换手率35.18%,成交额46.51亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4531.86 | - | - |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 4364.54 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 4230.67 | - | - |
4 | 机构专用 | 3793.02 | - | - |
5 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 3766.67 | - | - |
合计 | - | 20686.76 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | 10228.52 | - |
2 | 财达证券邯郸人民西路营业部 | - | 7155.49 | - |
3 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 6053.02 | - |
4 | 南京证券南京大钟亭营业部 | - | 5658.67 | - |
5 | 沪股通专用 | - | 4320.18 | - |
合计 | - | - | 33415.88 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: