(资料图片)
截至上午收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2454只,占比%,下跌个股有2573只,平盘个股234只。其中,收盘股价涨停的有27只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有24只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、计算机、电子行业,上榜个股有5只、4只、2只。
涨停股中,*ST美谷、*ST榕泰等2只股为ST股。连续涨停天数看,新炬网络已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,罗普斯金最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是中润资源、国盛金控等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,罗普斯金、钧达股份、国盛金控等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002333 | 罗普斯金 | 建筑材料 | ||||
002865 | 钧达股份 | 电力设备 | ||||
002670 | 国盛金控 | 非银金融 | ||||
300941 | 创识科技 | 计算机 | ||||
600621 | 华鑫股份 | 非银金融 | ||||
002049 | 紫光国微 | 电子 | ||||
000506 | 中润资源 | 有色金属 | ||||
002905 | 金逸影视 | 传媒 | ||||
601949 | 中国出版 | 传媒 | ||||
002582 | 好想你 | 食品饮料 | ||||
001314 | 亿道信息 | 电子 | ||||
605398 | 新炬网络 | 计算机 | ||||
301396 | 宏景科技 | 计算机 | ||||
600257 | 大湖股份 | 农林牧渔 | ||||
603220 | 中贝通信 | 通信 | ||||
601595 | 上海电影 | 传媒 | ||||
603101 | 汇嘉时代 | 商贸零售 | ||||
301169 | 零点有数 | 社会服务 | ||||
603106 | 恒银科技 | 计算机 | ||||
603999 | 读者传媒 | 传媒 | ||||
603103 | 横店影视 | 传媒 | ||||
002802 | 洪汇新材 | 基础化工 | ||||
603848 | 好太太 | 轻工制造 | ||||
600589 | *ST榕泰 | 基础化工 | ||||
002048 | 宁波华翔 | 汽车 | ||||
603956 | 威派格 | 机械设备 | ||||
000615 | *ST美谷 | 美容护理 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: