(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,中国人保(601319)获外资卖出768.43万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中国人保4.79亿股,占流通股1.35%,累计持股成本4.88元,持股盈利30.98%。
中国人保最近5个交易日上涨3.57%,陆股通累计净卖出1851.67万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价6.29元;最近20个交易日上涨8.31%,陆股通累计净卖出3588.52万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价6.08元;最近60个交易日下跌2.29%,陆股通累计净买入2776.28万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价6.14元。
中国人保近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 4.79亿 | 1.35 | -4870.1万 | -768.43万 | 4.88 |
2023-8-2 | 4.86亿 | 1.37 | -1277.59万 | -204.36万 | 4.90 |
2023-8-1 | 4.88亿 | 1.38 | 1219.32万 | 194.45万 | 4.91 |
2023-7-31 | 4.86亿 | 1.37 | 439.78万 | 69.44万 | 4.90 |
2023-7-28 | 4.86亿 | 1.37 | -7166.87万 | -1142.77万 | 4.90 |
2023-7-27 | 4.97亿 | 1.40 | -1591.69万 | -251.04万 | 4.93 |
2023-7-26 | 5.0亿 | 1.41 | 1286.92万 | 206.38万 | 5.10 |
2023-7-25 | 4.98亿 | 1.40 | 3272.89万 | 531.11万 | 5.10 |
2023-7-24 | 4.92亿 | 1.39 | 583.2万 | 98.8万 | 5.09 |
2023-7-21 | 4.91亿 | 1.38 | -2576.02万 | -436.15万 | 5.09 |
关键词: