测绘股份8月21日发布消息,8月18日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈翀,证券事务代表 吴子刚。
调研主要内容
一、总体情况介绍 公司2020年4月在深圳证券交易所上市,上市3年来,公司作为专业的地理信息技术服务提供商,主营业务聚焦地理信息领域,主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术,为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 |
2 | 华福证券 | 证券公司 |
3 | 永赢基金 | 基金管理公司 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
5 | 东海基金 | 基金管理公司 |
6 | 富兰克林基金 | 基金管理公司 |
7 | 华商基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,测绘股份近一年共接待31家机构38次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-04 | 2 | - | - | - | - | - | |
2023-06-19 | 14 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-16 | 5 | - | - | - | - | ||
2023-06-12 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-26 | 3 | - | - | - | - | ||
2023-05-19 | 3 | - | |||||
2023-05-11 | 2 | - | |||||
2023-05-06 | 1 | ||||||
2023-04-28 | 1 | ||||||
2023-04-25 | 1 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月21日,闻泰科技、科达利、南山智尚、利民股份、友发集团、稳健医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 77 | 现场参观 | 2023-07-31 |
002850 | 科达利 | 52 | 电话会议 | 2023-08-17 |
300918 | 南山智尚 | 35 | 业绩解读会 | 2023-08-18 |
002734 | 利民股份 | 33 | 特定对象调研 | 2023-08-18 |
601686 | 友发集团 | 26 | 其他 | 2023-08-18 |
300888 | 稳健医疗 | 16 | 现场参观 | 2023-08-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: