(资料图)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 1.69 | 258.61 | 33.16 | 盛天网络 | 9.28 |
| 计算机 | 0.71 | 522.04 | -7.82 | 华是科技 | 20.01 |
| 农林牧渔 | 0.48 | 82.32 | 56.01 | 金健米业 | 9.01 |
| 电子 | 0.38 | 321.35 | -3.63 | 利通电子 | 10.00 |
| 石油石化 | 0.32 | 21.14 | -30.25 | 仁智股份 | 1.96 |
| 通信 | 0.29 | 256.38 | 22.59 | 太辰光 | 14.41 |
| 有色金属 | 0.15 | 141.84 | 2.74 | 豫光金铅 | 10.03 |
| 汽车 | 0.11 | 198.53 | -7.64 | 兴民智通 | 10.00 |
| 公用事业 | -0.14 | 48.50 | -24.76 | 百川能源 | -5.62 |
| 国防军工 | -0.19 | 69.29 | -13.23 | 金信诺 | -4.49 |
| 家用电器 | -0.26 | 39.83 | -22.49 | C民爆 | -10.30 |
| 社会服务 | -0.27 | 32.83 | -21.16 | *ST明诚 | -3.47 |
| 机械设备 | -0.29 | 183.94 | 6.04 | 日联科技 | -5.65 |
| 煤炭 | -0.44 | 16.60 | -19.00 | 兰花科创 | -2.66 |
| 电力设备 | -0.63 | 255.27 | -18.90 | 科林电气 | -6.53 |
| 商贸零售 | -0.73 | 68.73 | -33.99 | ST沪科 | -5.06 |
| 基础化工 | -0.76 | 124.56 | -1.14 | 天晟新材 | -5.50 |
| 环保 | -0.78 | 32.04 | -5.77 | 复洁环保 | -6.36 |
| 食品饮料 | -0.81 | 120.54 | -28.08 | 惠发食品 | -6.64 |
| 交通运输 | -0.85 | 44.00 | -21.53 | 庚星股份 | -3.65 |
| 银行 | -0.93 | 62.36 | -37.37 | 兰州银行 | -3.66 |
| 纺织服饰 | -1.03 | 23.00 | -19.98 | *ST爱迪 | -4.09 |
| 综合 | -1.06 | 4.89 | -27.10 | 亚泰集团 | -2.80 |
| 轻工制造 | -1.10 | 59.42 | 0.93 | 海象新材 | -9.90 |
| 建筑装饰 | -1.14 | 98.03 | -14.08 | 新城市 | -8.52 |
| 钢铁 | -1.24 | 22.86 | -13.18 | 凌钢股份 | -2.79 |
| 非银金融 | -1.56 | 533.89 | -41.62 | 国网英大 | -5.82 |
| 建筑材料 | -1.62 | 40.92 | -10.59 | 东方雨虹 | -3.82 |
| 美容护理 | -1.78 | 18.91 | -35.86 | 两面针 | -4.71 |
| 医药生物 | -2.56 | 380.10 | 29.10 | 一品红 | -19.76 |
| 房地产 | -2.69 | 167.62 | -28.45 | 云南城投 | -9.92 |
关键词:
巫师三二周目继承什么(巫师三二周目继承什么东西) 多周目是很多游戏的通关之后的额外内容,巫师三也不例外,那么游戏二周
美国7月非农新增就业低于预期 美国劳工部4日公布的数据显示,7月份非农业部门新增就业人数为18 7万,
小幅走贬!在岸、离岸人民币对美元汇率贬值至7.19附近 北京商报讯(记者廖蒙)8月7日,人民银行授权中国外汇交易中心公布,
交个朋友控股联合淘宝开展涿州专场公益直播 8月4日消息,交个朋友控股联合淘宝将于今晚6点在罗永浩淘宝直播间开展
新城悦服务预计上半年归母净利润同比增三成 新京报讯(记者徐倩)8月7日,新城悦服务集团有限公司(简称“新城悦服
摩根士丹利看空A股?高盛、汇丰、内资机构齐反驳 7月底的重要会议进一步强化了政策底预期,国内外的金融经济环境也在发
十字韧带撕裂!东契奇失去最强帮手!穆雷紧急决定不打了 而随着这个夏天掘金夺冠功臣杰夫-格林以及布朗的离开,本来这对钱查尔