(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3259.49点,收于年线之上,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为6379.01亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有双成药业、北陆药业、陇神戎发等,乖离率分别为6.51%、6.34%、4.91%;金牛化工、方盛制药、莱克电气等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002693 | 双成药业 | 10.05 | 12.12 | 6.79 | 7.23 | 6.51 |
300016 | 北陆药业 | 10.29 | 8.34 | 6.75 | 7.18 | 6.34 |
300534 | 陇神戎发 | 6.22 | 10.33 | 9.77 | 10.25 | 4.91 |
603379 | 三美股份 | 10.00 | 1.54 | 28.03 | 29.38 | 4.81 |
600160 | 巨化股份 | 10.03 | 1.70 | 15.68 | 16.35 | 4.26 |
002542 | 中化岩土 | 10.00 | 6.72 | 2.97 | 3.08 | 3.60 |
300649 | 杭州园林 | 3.41 | 5.89 | 19.93 | 20.60 | 3.38 |
603687 | 大胜达 | 2.81 | 1.51 | 9.62 | 9.89 | 2.79 |
605133 | 嵘泰股份 | 3.13 | 4.66 | 31.75 | 32.59 | 2.66 |
300915 | 海融科技 | 3.04 | 4.73 | 39.62 | 40.63 | 2.54 |
605001 | 威奥股份 | 10.07 | 2.57 | 7.38 | 7.54 | 2.18 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2.26 | 2.83 | 8.88 | 9.05 | 1.88 |
002942 | 新农股份 | 3.33 | 0.79 | 18.03 | 18.33 | 1.68 |
300965 | 恒宇信通 | 2.81 | 2.18 | 46.40 | 47.16 | 1.64 |
603055 | 台华新材 | 2.04 | 0.33 | 10.88 | 11.02 | 1.31 |
300313 | *ST天山 | 10.09 | 6.28 | 6.03 | 6.11 | 1.27 |
300012 | 华测检测 | 1.61 | 0.59 | 20.59 | 20.85 | 1.25 |
002707 | 众信旅游 | 1.96 | 2.77 | 8.22 | 8.32 | 1.21 |
301256 | 华融化学 | 1.02 | 2.36 | 8.82 | 8.90 | 0.90 |
000908 | 景峰医药 | 3.95 | 9.88 | 3.13 | 3.16 | 0.90 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.61 | 3.65 | 30.00 | 30.22 | 0.74 |
605033 | 美邦股份 | 2.37 | 2.06 | 18.46 | 18.59 | 0.69 |
000659 | 珠海中富 | 0.62 | 0.62 | 3.21 | 3.23 | 0.61 |
002205 | 国统股份 | 1.09 | 4.51 | 11.02 | 11.08 | 0.59 |
600880 | 博瑞传播 | 0.73 | 1.34 | 5.50 | 5.53 | 0.57 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.35 | 0.65 | 6.73 | 6.77 | 0.57 |
300094 | 国联水产 | 1.12 | 8.51 | 5.37 | 5.40 | 0.57 |
603797 | 联泰环保 | 0.52 | 0.68 | 5.75 | 5.78 | 0.52 |
603716 | 塞力医疗 | 9.97 | 7.48 | 10.87 | 10.92 | 0.49 |
002003 | 伟星股份 | 1.33 | 0.21 | 9.86 | 9.91 | 0.48 |
002391 | 长青股份 | 1.13 | 1.09 | 7.12 | 7.15 | 0.46 |
603580 | 艾艾精工 | 1.38 | 0.73 | 13.94 | 14.00 | 0.43 |
002737 | 葵花药业 | 3.50 | 1.80 | 22.39 | 22.46 | 0.33 |
002365 | 永安药业 | 10.01 | 8.19 | 10.85 | 10.88 | 0.32 |
002566 | 益盛药业 | 1.46 | 3.12 | 8.31 | 8.34 | 0.32 |
600180 | 瑞茂通 | 0.33 | 0.45 | 6.14 | 6.16 | 0.31 |
000705 | 浙江震元 | 2.26 | 2.08 | 8.13 | 8.16 | 0.31 |
002148 | 北纬科技 | 0.50 | 1.31 | 5.99 | 6.01 | 0.30 |
603937 | 丽岛新材 | 0.50 | 0.61 | 12.11 | 12.14 | 0.29 |
300249 | 依米康 | 1.84 | 6.18 | 9.91 | 9.94 | 0.26 |
600617 | 国新能源 | 0.22 | 0.61 | 4.50 | 4.51 | 0.18 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.45 | 0.63 | 6.65 | 6.66 | 0.17 |
601515 | 东风股份 | 0.23 | 0.38 | 4.43 | 4.44 | 0.16 |
300030 | 阳普医疗 | 0.84 | 1.55 | 7.17 | 7.18 | 0.14 |
603355 | 莱克电气 | 3.04 | 0.58 | 28.76 | 28.78 | 0.07 |
603998 | 方盛制药 | 3.94 | 3.79 | 9.49 | 9.50 | 0.05 |
600722 | 金牛化工 | 0.60 | 0.35 | 5.04 | 5.04 | 0.01 |
关键词: