(相关资料图)
湖北省2023年大学生乡村医生高校毕业生专项招聘岗位需求表 | ||||||
序号 | 市州 | 县(区、市) | 乡镇 | 招聘人数 | 县级联系人 | 县级联系电话 |
1 | 武汉市 (13人) | 江夏区 (3人) | 乌龙泉街道 | 2 | 夏应钊 | 027-87958800 027-87910807 |
2 | 湖泗街道 | 1 | ||||
3 | 蔡甸区 (3人) | 张湾街道 | 1 | 郑利国 | 027-84945875 | |
4 | 索河街道 | 1 | ||||
5 | 大集街道 | 1 | ||||
6 | 新洲区 (4人) | 汪集街道 | 1 | 林火东 | 13995693161 | |
7 | 三店街道 | 1 | ||||
8 | 旧街街道 | 1 | ||||
9 | 涨渡湖街道 | 1 | ||||
10 | 黄陂区 (3人) | 区内统一调剂 | 3 | 陈四梅冯雪峰 | 027-61001361027-61001955 | |
11 | 黄石市 (12人) | 开发区·铁山区 (4人) | 汪仁镇 | 3 | 周楠 | 0714-6398105 |
12 | 金山街道 | 1 | ||||
13 | 西塞山区 (2人) | 河口镇 | 2 | 汪瑶 | 0714-6487750 | |
14 | 大冶市 (3人) | 刘仁八镇 | 2 | 胡浩 | 0714-3187938 | |
15 | 罗家桥街道 | 1 | ||||
16 | 阳新县 (3人) | 综合管理区 | 1 | 谈荣旺 | 0714-7314079 | |
17 | 龙港镇 | 2 | ||||
18 | 十堰市 (25人) | 张湾区 (3人) | 方滩乡 | 3 | 张新波 | 15272292539 |
19 | 茅箭区 (2人) | 大川镇 | 1 | 胡小莲 兰雪萍 | 0719-8780393 | |
20 | 伏龙山急救站 | 1 | ||||
21 | 十堰经济技术开发区 (3人) | 白浪街办 | 3 | 郑红艳 | 0719-8319565 | |
22 | 郧阳区 (3人) | 杨溪铺镇 | 2 | 董永飞 | 0719-7235299 | |
23 | 谭山镇 | 1 | ||||
24 | 丹江口市 (4人) | 土关垭镇 | 1 | 马俊 | 0719-5220845 | |
25 | 盐池河镇 | 1 | ||||
26 | 大沟林区 | 1 | ||||
27 | 武当山街道 | 1 | 彭雪 | 0719-5662043 | ||
28 | 郧西县 (3人) | 上津镇 | 1 | 王丽 | 0719-6226910 | |
29 | 景阳乡 | 1 | ||||
30 | 夹河镇 | 1 | ||||
31 | 竹山县 (3人) | 大庙乡 | 1 | 沈明臻 | 0719-4225081 | |
32 | 得胜镇 | 1 | ||||
33 | 柳林乡 | 1 | ||||
34 | 竹溪县 (2人) | 丰溪镇 | 1 | 刘世卓 陈伟 | 0719-2728662 | |
35 | 向坝乡 | 1 | ||||
36 | 房县 (2人) | 军店镇 | 1 | 卢智勇 | 0719-3242886 | |
37 | 红塔乡 | 1 | ||||
38 | 荆州市 (47人) | 沙市区 (3人) | 关沮镇 | 2 | 张晓露 | 0716-88179600716-8016011 |
39 | 岑河镇 | 1 | ||||
40 | 荆州开发区 (1人) | 西湖街道 | 1 | 罗佳慧 | 0716-8320568 | |
41 | 荆州区 (3人) | 李埠镇 | 1 | 李伶俊 | 0716-4085015 | |
42 | 八岭山镇 | 1 | ||||
43 | 川店镇 | 1 | ||||
44 | 江陵县 (4人) | 秦市乡 | 1 | 陈美 | 0716-4729138 | |
45 | 普济镇 | 3 | ||||
46 | 松滋市 (20人) | 洈水镇 | 5 | 赵俊清 | 0716-6210179 | |
47 | 涴市镇 | 1 | ||||
48 | 八宝镇 | 2 | ||||
49 | 陈店镇 | 1 | ||||
50 | 街河市镇 | 3 | ||||
51 | 老城镇 | 1 | ||||
52 | 南海镇 | 1 | ||||
53 | 沙道观镇 | 1 | ||||
54 | 斯家场镇 | 2 | ||||
55 | 王家桥镇 | 2 | ||||
56 | 杨林市镇 | 1 | ||||
57 | 公安县 (4人) | 毛家港镇 | 1 | 张芳梅 | 0716-5156151 | |
58 | 黄山头镇 | 1 | ||||
59 | 章庄铺镇 | 1 | ||||
60 | 麻豪口镇 | 1 | ||||
61 | 石首市 (3人) | 东升镇 | 1 | 刘畅 | 0716-7819115 | |
62 | 绣林街道 | 1 | ||||
63 | 笔架山街道 | 1 | ||||
64 | 监利市 (3人) | 周老嘴镇 | 1 | 李文雅 | 0716-332772513307176383 | |
65 | 网市镇 | 1 | ||||
66 | 毛市镇 | 1 | ||||
67 | 洪湖市 (6人) | 乌林镇 | 3 | 陈凯 | 0716-220569718171992572 | |
68 | 滨湖街道 | 2 | ||||
69 | 府场镇 | 1 | ||||
70 | 宜昌市 (157人) | 猇亭区 (4人) | 古老背街道 | 3 | 赵冰倩 | 0717-6510730 |
71 | 云池街道 | 1 | ||||
72 | 点军区 (4人) | 土城乡 | 4 | 高晓梦 | 0717-6673911 | |
73 | 夷陵区 (11人) | 雾渡河镇 | 1 | 邓宏珍 | 0717-7822868 | |
74 | 三斗坪镇 | 2 | ||||
75 | 乐天溪镇 | 3 | ||||
76 | 鸦鹊岭镇 | 2 | ||||
77 | 龙泉镇 | 2 | ||||
78 | 黄花镇 | 1 | ||||
79 | 宜都市 (28人) | 红花套镇 | 2 | 何志军 | 0717-4830651 | |
80 | 高坝洲镇 | 3 | ||||
81 | 姚家店镇 | 4 | ||||
82 | 五眼泉镇 | 4 | ||||
83 | 聂家河镇 | 1 | ||||
84 | 潘家湾土家族乡 | 1 | ||||
85 | 松木坪镇 | 5 | ||||
86 | 王家畈镇 | 4 | ||||
87 | 枝城镇 | 4 | ||||
88 | 枝江市 (14人) | 安福寺镇 | 5 | 卢忠智 | 0717-4260502 | |
89 | 问安镇 | 1 | ||||
90 | 顾家店镇 | 3 | ||||
91 | 七星台镇 | 4 | ||||
92 | 董市镇 | 1 | ||||
93 | 当阳市 (20人) | 庙前镇 | 4 | 刘洋 | 0717-3253362 | |
94 | 玉泉街道 | 1 | ||||
95 | 草埠湖镇 | 1 | ||||
96 | 河溶镇 | 6 | ||||
97 | 育溪镇 | 6 | ||||
98 | 半月镇 | 1 | ||||
99 | 两河镇 | 1 | ||||
100 | 远安县 (13人) | 鸣凤镇 | 2 | 徐发钰 | 0717-3812190 | |
101 | 花林寺镇 | 2 | ||||
102 | 洋坪镇 | 4 | ||||
103 | 河口乡 | 2 | ||||
104 | 茅坪场镇 | 1 | ||||
105 | 嫘祖镇 | 2 | ||||
106 | 兴山县 (13人) | 昭君镇 | 1 | 陈怡 | 0717-2588185 | |
107 | 南阳镇 | 1 | ||||
108 | 高桥乡 | 2 | ||||
109 | 峡口镇 | 3 | ||||
110 | 黄粮镇 | 3 | ||||
111 | 榛子乡 | 1 | ||||
112 | 水月寺镇 | 2 | ||||
113 | 秭归县 (33人) | 茅坪镇 | 5 | 谭晶 | 0717-2886085 | |
114 | 归州镇 | 4 | ||||
115 | 屈原镇 | 2 | ||||
116 | 水田坝乡 | 2 | ||||
117 | 沙镇溪镇 | 2 | ||||
118 | 梅家河乡 | 2 | ||||
119 | 杨林桥镇 | 2 | ||||
120 | 两河口镇 | 4 | ||||
121 | 泄滩乡 | 2 | ||||
122 | 磨坪乡 | 2 | ||||
123 | 九畹溪镇 | 2 | ||||
124 | 郭家坝镇 | 4 | ||||
125 | 长阳县 (17人) | 大堰乡 | 3 | 杨红 | 13872635840 | |
126 | 都镇湾镇 | 3 | ||||
127 | 鸭子口乡 | 1 | ||||
128 | 资丘镇 | 2 | ||||
129 | 渔峡口镇 | 2 | ||||
130 | 火烧坪乡 | 1 | ||||
131 | 榔枰镇 | 2 | ||||
132 | 贺家坪镇 | 2 | ||||
133 | 高家堰镇 | 1 | ||||
134 | 襄阳市 (21人) | 襄州区(3人) | 石桥镇 | 1 | 赵丽 | 0710-2535365 |
135 | 伙牌镇 | 1 | ||||
136 | 程河镇 | 1 | ||||
137 | 老河口市 (3人) | 薛集镇 | 1 | 周娜 | 0710-8224311 | |
138 | 仙人渡镇 | 1 | ||||
139 | 酂阳街道 | 1 | ||||
140 | 枣阳市(3人) | 王城镇 | 1 | 张宝军 | 0710-6322993 | |
141 | 熊集镇 | 1 | ||||
142 | 新市镇 | 1 | ||||
143 | 宜城市(3人) | 郑集镇 | 1 | 王延青 | 0710-4227020 | |
144 | 南营街道 | 1 | ||||
145 | 刘猴镇 | 1 | ||||
146 | 南漳县(3人) | 巡检镇 | 1 | 庹华涛 | 0710-5231451 | |
147 | 东巩镇 | 1 | ||||
148 | 肖堰镇 | 1 | ||||
149 | 谷城县(3人) | 城关镇 | 1 | 曾彬彬 | 0710-7242400 | |
150 | 经开区 | 1 | ||||
151 | 冷集镇 | 1 | ||||
152 | 保康县(3人) | 店垭镇 | 1 | 唐旭平 | 0710-5812100 | |
153 | 马良镇 | 1 | ||||
154 | 马桥镇 | 1 | ||||
155 | 荆门市 (177人) | 沙洋县 (40人) | 纪山镇 | 1 | 黄丹维 | 0724-8564144 |
156 | 十里铺镇 | 2 | ||||
157 | 拾回桥镇 | 3 | ||||
158 | 后港镇 | 5 | ||||
159 | 毛李镇 | 3 | ||||
160 | 官垱镇 | 3 | ||||
161 | 李市镇 | 4 | ||||
162 | 马良镇 | 4 | ||||
163 | 高阳镇 | 4 | ||||
164 | 沈集镇 | 2 | ||||
165 | 曾集镇 | 1 | ||||
166 | 五里铺镇 | 5 | ||||
167 | 沙洋镇 | 3 | ||||
168 | 钟祥市(58人) | 洋梓镇 | 4 | 李玉红 | 0724-4283402 | |
169 | 长寿镇 | 3 | ||||
170 | 丰乐镇 | 2 | ||||
171 | 胡集镇 | 6 | ||||
172 | 双河镇 | 3 | ||||
173 | 磷矿镇 | 1 | ||||
174 | 文集镇 | 3 | ||||
175 | 冷水镇 | 4 | ||||
176 | 石牌镇 | 6 | ||||
177 | 旧口镇 | 6 | ||||
178 | 柴湖镇 | 7 | ||||
179 | 长滩镇 | 1 | ||||
180 | 东桥镇 | 4 | ||||
181 | 客店镇 | 3 | ||||
182 | 张集镇 | 3 | ||||
183 | 九里镇 | 1 | ||||
184 | 郢中街道 | 1 | ||||
185 | 京山市(29人) | 钱场镇 | 3 | 谭杰 | 0724-7360878 | |
186 | 永兴街道 | 3 | ||||
187 | 三阳镇 | 2 | ||||
188 | 石龙镇 | 2 | ||||
189 | 宋河镇 | 2 | ||||
190 | 曹武镇 | 3 | ||||
191 | 永漋镇 | 4 | ||||
192 | 孙桥镇 | 3 | ||||
193 | 杨集镇 | 2 | ||||
194 | 坪坝镇 | 2 | ||||
195 | 绿林镇 | 2 | ||||
196 | 罗店镇 | 1 | ||||
197 | 东宝区(24人) | 栗溪镇 | 6 | 王洁 | 0724-2385363 | |
198 | 马河镇 | 2 | ||||
199 | 仙居乡 | 3 | ||||
200 | 石桥驿镇 | 3 | ||||
201 | 子陵铺镇 | 7 | ||||
202 | 牌楼镇 | 3 | ||||
203 | 掇刀区(19人) | 团林铺镇 | 8 | 朱娜 | 0724-2441320 | |
204 | 麻城镇 | 7 | ||||
205 | 兴隆街道 | 2 | ||||
206 | 白庙街道 | 2 | ||||
207 | 漳河新区(5人) | 漳河镇 | 5 | 高清月 | 0724-2492705 | |
208 | 屈家岭管理区 (2人) | 屈家岭 | 2 | 李文宇 | 0724-7413898 | |
209 | 鄂州市 (56人) | 梁子湖区 (15人) | 太和镇 | 1 | 张丽 | 027-60660190 |
210 | 涂家垴镇 | 2 | ||||
211 | 公友 | 3 | ||||
212 | 沼山镇 | 2 | ||||
213 | 梁子镇 | 2 | ||||
214 | 梁子岛 | 1 | ||||
215 | 东沟镇 | 3 | ||||
216 | 区内统一调剂 | 1 | ||||
217 | 华容区 (17人) | 华容镇 | 3 | 叶文静 王友军 | 027-60586070 0711-33800339 | |
218 | 段店镇 | 2 | ||||
219 | 临江乡 | 3 | ||||
220 | 蒲团乡 | 2 | ||||
221 | 庙岭镇 | 2 | ||||
222 | 葛店经开区 | 4 | ||||
223 | 区内统一调剂 | 1 | ||||
224 | 鄂城区 (24人) | 长港镇 | 1 | 王文姣 皮俊 程强 | 0711-5913607 027-60670080 027-59370096 | |
225 | 杜山镇 | 1 | ||||
226 | 泽林镇 | 3 | ||||
227 | 碧石渡镇 | 1 | ||||
228 | 汀祖镇 | 2 | ||||
229 | 花湖镇 | 2 | ||||
230 | 新庙镇 | 2 | ||||
231 | 燕矶镇 | 4 | ||||
232 | 杨叶镇 | 2 | ||||
233 | 沙窝乡 | 3 | ||||
234 | 区内统一调剂 | 3 | ||||
235 | 孝感市 (76人) | 孝南区 (10人) | 杨店镇 | 1 | 夏文伟 | 0712-2822375 |
236 | 毛陈镇 | 1 | ||||
237 | 肖港镇 | 1 | ||||
238 | 祝站镇 | 1 | ||||
239 | 三汊镇 | 1 | ||||
240 | 西河镇 | 1 | ||||
241 | 新铺镇卫 | 1 | ||||
242 | 陡岗镇 | 1 | ||||
243 | 卧龙乡 | 1 | ||||
244 | 朱湖办事处 | 1 | ||||
245 | 孝昌县 (6人) | 白沙镇 | 1 | 李容霞 | 0712-4777228 | |
246 | 丰山镇 | 1 | ||||
247 | 花园镇 | 1 | ||||
248 | 邹岗镇 | 1 | ||||
249 | 花西乡 | 2 | ||||
250 | 大悟县 (6人) | 高店乡 | 1 | 武耀华 | 0712-7585289 | |
251 | 高铁新区 | 1 | ||||
252 | 四姑镇 | 1 | ||||
253 | 夏店镇 | 1 | ||||
254 | 阳平镇 | 1 | ||||
255 | 新城镇 | 1 | ||||
256 | 安陆市 (6人) | 烟店镇 | 1 | 夏海滨 | 0712-5257910 | |
257 | 辛榨乡 | 2 | ||||
258 | 洑水镇 | 1 | ||||
259 | 孛畈镇 | 1 | ||||
260 | 棠棣镇 | 1 | ||||
261 | 云梦县 (23人) | 城关镇 | 8 | 王林珠 | 0712-4227825 | |
262 | 义堂镇 | 1 | ||||
263 | 吴铺镇 | 3 | ||||
264 | 下辛店镇 | 4 | ||||
265 | 隔蒲潭镇 | 3 | ||||
266 | 倒店乡 | 4 | ||||
267 | 应城市 (16人) | 东马坊街道 | 2 | 张为兵 | 0712-3266265 | |
268 | 三合镇 | 1 | ||||
269 | 义和镇 | 1 | ||||
270 | 杨岭镇 | 1 | ||||
271 | 四里棚街道 | 4 | ||||
272 | 城北街道 | 2 | ||||
273 | 黄滩镇 | 2 | ||||
274 | 杨河镇 | 1 | ||||
275 | 郎君镇 | 1 | ||||
276 | 城中街道 | 1 | ||||
277 | 汉川市 (9人) | 垌冢镇 | 1 | 林军洲 | 0712-8389652 | |
278 | 韩集乡 | 1 | ||||
279 | 里潭乡 | 1 | ||||
280 | 麻河镇 | 1 | ||||
281 | 脉旺镇 | 1 | ||||
282 | 湾潭乡 | 1 | ||||
283 | 新堰镇 | 1 | ||||
284 | 中洲农场 | 1 | ||||
285 | 回龙镇 | 1 | ||||
286 | 黄冈市 (134人) | 黄州区 (2人) | 陶店乡 | 2 | 喻爱荣 | 0713-8664498 |
287 | 团风县 (13人) | 团风镇 | 3 | 王兰萍 | 0713-6152050 | |
288 | 方高坪镇 | 1 | ||||
289 | 淋山河镇 | 1 | ||||
290 | 上巴河镇 | 1 | ||||
291 | 回龙山镇 | 1 | ||||
292 | 马曹庙镇 | 1 | ||||
293 | 但店镇 | 2 | ||||
294 | 贾庙乡 | 1 | ||||
295 | 杜皮乡 | 1 | ||||
296 | 总路咀镇 | 1 | ||||
297 | 红安县 (16人) | 城关镇 | 2 | 张明月 | 0713-5249772 | |
298 | 杏花乡 | 2 | ||||
299 | 七里镇 | 1 | ||||
300 | 华家河镇 | 1 | ||||
301 | 二程镇 | 1 | ||||
302 | 上新集镇 | 1 | ||||
303 | 高桥镇 | 1 | ||||
304 | 觅儿寺镇 | 1 | ||||
305 | 八里湾镇 | 2 | ||||
306 | 太平桥镇 | 1 | ||||
307 | 永佳河镇 | 3 | ||||
308 | 麻城市 (13人) | 岐亭镇 | 2 | 汤静琪 | 0713-2918912 | |
309 | 铁门岗乡 | 2 | ||||
310 | 白果镇 | 1 | ||||
311 | 夫子河镇 | 2 | ||||
312 | 三河口镇 | 1 | ||||
313 | 盐田河镇 | 1 | ||||
314 | 木子店镇 | 1 | ||||
315 | 张家畈镇 | 1 | ||||
316 | 黄土岗镇 | 1 | ||||
317 | 福田河镇 | 1 | ||||
318 | 罗田县 (14人) | 凤山镇 | 1 | 胡翔 | 0713-5051979 | |
319 | 骆驼坳镇 | 1 | ||||
320 | 匡河镇 | 3 | ||||
321 | 白莲乡 | 1 | ||||
322 | 大河岸镇 | 1 | ||||
323 | 白庙河镇 | 2 | ||||
324 | 九资河镇 | 1 | ||||
325 | 平湖乡 | 1 | ||||
326 | 河铺镇 | 0 | ||||
327 | 胜利镇 | 1 | ||||
328 | 三里畈镇 | 1 | ||||
329 | 大崎镇 | 1 | ||||
330 | 英山县 (14人) | 草盘地镇 | 1 | 姜吉林胡美华 | 0713-70121200713-7022152 | |
331 | 红山镇 | 2 | ||||
332 | 金铺镇 | 2 | ||||
333 | 孔家坊乡 | 1 | ||||
334 | 雷家店镇 | 2 | ||||
335 | 石头咀镇 | 1 | ||||
336 | 陶家河乡 | 1 | ||||
337 | 温泉镇 | 3 | ||||
338 | 杨柳湾镇 | 1 | ||||
339 | 浠水县 (16人) | 清泉镇 | 1 | 张易陈双潮 | 0713-42656110713-4225811 | |
340 | 巴河镇 | 2 | ||||
341 | 竹瓦镇 | 1 | ||||
342 | 汪岗镇 | 1 | ||||
343 | 团陂镇 | 1 | ||||
344 | 关口镇 | 1 | ||||
345 | 蔡河镇 | 1 | ||||
346 | 白莲镇 | 2 | ||||
347 | 绿杨乡 | 1 | ||||
348 | 洗马镇 | 1 | ||||
349 | 丁司垱镇 | 1 | ||||
350 | 兰溪镇 | 1 | ||||
351 | 散花镇 | 1 | ||||
352 | 经济开发区 | 1 | ||||
353 | 蕲春县 (17人) | 株林镇 | 1 | 王芳 | 0713-7330667 | |
354 | 檀林镇 | 3 | ||||
355 | 向桥乡 | 2 | ||||
356 | 刘河镇 | 1 | ||||
357 | 赤东镇 | 1 | ||||
358 | 横车镇 | 2 | ||||
359 | 狮子镇 | 1 | ||||
360 | 漕河镇 | 2 | ||||
361 | 管窑镇 | 2 | ||||
362 | 张榜镇 | 1 | ||||
363 | 赤东镇 | 1 | ||||
364 | 武穴市 (13人) | 梅川镇 | 1 | 郑建琴张亚芳 | 0713-6580697 | |
365 | 花桥镇 | 2 | ||||
366 | 武穴街道 | 1 | ||||
367 | 刊江街道 | 1 | ||||
368 | 万丈湖街道 | 1 | ||||
369 | 田镇街道 | 1 | ||||
370 | 余川镇 | 1 | ||||
371 | 石佛寺镇 | 1 | ||||
372 | 龙坪镇 | 1 | ||||
373 | 四望镇 | 1 | ||||
374 | 大金镇 | 1 | ||||
375 | 大法寺镇 | 1 | ||||
376 | 黄梅县 (16人) | 小池镇 | 1 | 周群星 | 0713-3352778 | |
377 | 濯港镇 | 1 | ||||
378 | 五祖镇 | 1 | ||||
379 | 独山镇 | 1 | ||||
380 | 苦竹乡 | 1 | ||||
381 | 下新镇 | 1 | ||||
382 | 大河镇 | 1 | ||||
383 | 黄梅镇 | 1 | ||||
384 | 蔡山镇 | 1 | ||||
385 | 分路镇 | 1 | ||||
386 | 刘佐乡 | 1 | ||||
387 | 孔垄镇 | 1 | ||||
388 | 新开镇 | 1 | ||||
389 | 杉木乡 | 1 | ||||
390 | 柳林乡 | 1 | ||||
391 | 停前镇 | 1 | ||||
392 | 咸宁市 (181人) | 咸安区 (39人) | 汀泗桥镇 | 5 | 高雄文 | 0715-8315535 |
393 | 向阳湖镇 | 3 | ||||
394 | 官埠桥镇 | 3 | ||||
395 | 横沟桥镇 | 2 | ||||
396 | 贺胜桥镇 | 4 | ||||
397 | 双溪桥镇 | 8 | ||||
398 | 高桥镇 | 2 | ||||
399 | 大幕乡 | 1 | ||||
400 | 马桥镇 | 2 | ||||
401 | 桂花镇 | 8 | ||||
402 | 浮山街道 | 1 | ||||
403 | 嘉鱼县 (17人) | 新街镇 | 3 | 王祥 | 0715-6345819 | |
404 | 渡普镇 | 2 | ||||
405 | 高铁岭镇 | 1 | ||||
406 | 官桥镇 | 4 | ||||
407 | 潘家湾镇 | 1 | ||||
408 | 牌洲湾镇 | 6 | ||||
409 | 赤壁市 (46人) | 车埠镇 | 6 | 吕国斌 | 0715-5336031 | |
410 | 茶庵岭镇 | 2 | ||||
411 | 神山镇 | 12 | ||||
412 | 官塘驿镇 | 9 | ||||
413 | 赤壁镇 | 4 | ||||
414 | 黄盖湖镇 | 1 | ||||
415 | 中伙铺镇 | 2 | ||||
416 | 新店镇 | 5 | ||||
417 | 赵李桥镇 | 2 | ||||
418 | 蒲圻街道 | 2 | ||||
419 | 赤马港街道 | 1 | ||||
420 | 通城县 (15人) | 北港镇 | 2 | 杜大南 | 0715-4333377 | |
421 | 石南镇 | 2 | ||||
422 | 大坪乡 | 3 | ||||
423 | 隽水镇 | 3 | ||||
424 | 关刀镇 | 1 | ||||
425 | 五里镇 | 1 | ||||
426 | 塘湖镇 | 3 | ||||
427 | 崇阳县 (29人) | 肖岭乡 | 3 | 饶秋宝 | 0715-3688596 | |
428 | 沙坪镇 | 2 | ||||
429 | 石城镇 | 3 | ||||
430 | 天城镇 | 3 | ||||
431 | 青山镇 | 3 | ||||
432 | 桂花泉镇 | 1 | ||||
433 | 路口镇 | 3 | ||||
434 | 白霓镇 | 3 | ||||
435 | 港口乡 | 3 | ||||
436 | 铜钟乡 | 2 | ||||
437 | 金塘镇 | 2 | ||||
438 | 高枧乡 | 1 | ||||
439 | 通山县 (35人) | 九宫山镇 | 7 | 廖隆钦 | 0715-2882656 | |
440 | 大畈镇 | 3 | ||||
441 | 南林桥镇 | 2 | ||||
442 | 黄沙铺镇 | 5 | ||||
443 | 闯王镇 | 1 | ||||
444 | 厦铺镇 | 3 | ||||
445 | 洪港镇 | 1 | ||||
446 | 大路乡 | 2 | ||||
447 | 通羊镇 | 11 | ||||
448 | 恩施州 (72人) | 恩施市(19人) | 沙地乡 | 1 | 居芳 | 0718-8262125 |
449 | 板桥镇 | 1 | ||||
450 | 红土乡 | 1 | ||||
451 | 盛家坝镇 | 1 | ||||
452 | 龙凤镇 | 1 | ||||
453 | 新塘乡 | 2 | ||||
454 | 白杨坪镇 | 1 | ||||
455 | 芭蕉侗族乡 | 1 | ||||
456 | 恩施大峡谷风景管理处 | 1 | ||||
457 | 三岔镇 | 1 | ||||
458 | 六角亭街道 | 1 | ||||
459 | 崔家坝镇 | 1 | ||||
460 | 金子坝街道 | 1 | ||||
461 | 小渡船街道 | 1 | ||||
462 | 屯堡乡 | 1 | ||||
463 | 舞阳坝街道 | 1 | ||||
464 | 太阳河乡 | 1 | ||||
465 | 七里坪街道 | 1 | ||||
466 | 建始县(8人) | 官店镇 | 1 | 米登伟 | 0718-3223152 | |
467 | 高坪镇 | 1 | ||||
468 | 景阳镇 | 1 | ||||
469 | 长梁乡 | 5 | ||||
470 | 巴东县(13人) | 金果坪乡 | 1 | 谭德林 | 0718-4335948 | |
471 | 清太坪镇 | 1 | ||||
472 | 野三关镇 | 2 | ||||
473 | 水布垭镇 | 1 | ||||
474 | 大支坪镇 | 1 | ||||
475 | 绿葱坡镇 | 1 | ||||
476 | 茶店子镇 | 1 | ||||
477 | 信陵镇 | 1 | ||||
478 | 官渡口镇 | 1 | ||||
479 | 东瀼口镇 | 1 | ||||
480 | 溪丘湾乡 | 1 | ||||
481 | 沿渡河镇 | 1 | ||||
482 | 利川市(3人) | 文斗镇 | 1 | 蒋运武 | 0718-7285417 | |
483 | 忠路镇 | 1 | ||||
484 | 建南镇 | 1 | ||||
485 | 宣恩县(3人) | 长潭河侗族乡 | 1 | 张秀娥 | 0718-5820692 | |
486 | 高罗镇 | 1 | ||||
487 | 椿木营乡 | 1 | ||||
488 | 咸丰县(3人) | 小村乡 | 1 | 文雯朱欣瑶 | 0718-68349560718-6825034 | |
489 | 唐崖镇 | 1 | ||||
490 | 活龙坪乡 | 1 | ||||
491 | 来凤县(13人) | 翔凤镇 | 4 | 田昌武 | 0718-6287285 | |
492 | 大河镇 | 4 | ||||
493 | 革勒车镇 | 2 | ||||
494 | 绿水镇 | 2 | ||||
495 | 漫水乡 | 1 | ||||
496 | 鹤峰县(10人) | 走马镇 | 1 | 丁德元 | 0718-526365318972415126 | |
497 | 五里乡 | 1 | ||||
498 | 燕子镇 | 1 | ||||
499 | 铁炉白族乡 | 1 | ||||
500 | 下坪乡 | 1 | ||||
501 | 邬阳乡 | 1 | ||||
502 | 中营镇 | 1 | ||||
503 | 太平镇 | 1 | ||||
504 | 容美镇 | 2 | ||||
505 | 随州市 (24人) | 曾都区 (13人) | 万店镇 | 2 | 龚敏 | 0722-3318679 |
506 | 何店镇 | 2 | ||||
507 | 府河镇 | 2 | ||||
508 | 洛阳镇 | 2 | ||||
509 | 东城街道 | 1 | ||||
510 | 南郊街道 | 2 | ||||
511 | 北郊街道 | 2 | ||||
512 | 广水市 (5人) | 武胜关镇 | 1 | 郭成 | 0722-6263739 | |
513 | 李店镇 | 1 | ||||
514 | 骆店镇 | 1 | ||||
515 | 杨寨镇 | 1 | ||||
516 | 马坪镇 | 1 | ||||
517 | 随县 (3人) | 厉山镇 | 1 | 吴爱明 | 0722-3339391 | |
518 | 尚市镇 | 1 | ||||
519 | 淮河镇 | 1 | ||||
520 | 随州高新区 (2人) | 淅河镇 | 2 | 张朝晖 | 13872898378 | |
521 | 大洪山风景区 (1人) | 长岗镇 | 1 | 周炎 | 18271516611 | |
522 | 仙桃市 (52人) | —— | 郑场镇 | 3 | 付力 | 0728-3310583 |
523 | 毛嘴镇 | 3 | ||||
524 | 剅河镇 | 3 | ||||
525 | 三伏潭镇 | 5 | ||||
526 | 胡场镇 | 3 | ||||
527 | 郭河镇 | 3 | ||||
528 | 彭场镇 | 3 | ||||
529 | 西流河镇 | 10 | ||||
530 | 杨林尾镇 | 4 | ||||
531 | 长埫口镇 | 10 | ||||
532 | 沙嘴街道 | 2 | ||||
533 | 干河街道 | 2 | ||||
534 | 杜湖街道 | 1 | ||||
535 | 天门市 (3人) | —— | 胡市镇 | 1 | 陶炳仁 | 0718-5226773 |
536 | 卢市镇 | 2 | ||||
537 | 潜江市 (3人) | —— | 积玉口镇 | 1 | 刘辉 | 0728-6291425 |
538 | 浩口镇 | 1 | ||||
539 | 竹根滩镇 | 1 | ||||
540 | 神农架林区 (6人) | —— | 松柏镇 | 1 | 徐金琳 | 0719-3336916 |
541 | 阳日镇 | 1 | ||||
542 | 下谷坪乡 | 1 | ||||
543 | 大九湖镇 | 1 | ||||
544 | 宋洛乡 | 1 | ||||
545 | 新华镇 | 1 |
关键词: