(资料图片)
证券时报•数据宝统计,8月10日共有44家公司公布2023年半年报,其中20家净利润同比增长,24家下降,22家营业收入同比增长,22家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有甘源食品等18家,利润收入均下降的有路畅科技等20家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中红宝丽增幅最大,达288.21%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002165 | 红宝丽 | 0.0104 | 762.66 | 288.21 | 116546.13 | -12.45 | 0.38 |
002991 | 甘源食品 | 1.3000 | 11957.69 | 190.92 | 82635.95 | 34.57 | 7.62 |
605179 | 一鸣食品 | 0.0630 | 2513.79 | 137.96 | 126463.47 | 8.68 | 2.31 |
300809 | 华辰装备 | 0.2100 | 5353.67 | 95.23 | 24802.55 | 58.95 | 3.61 |
688398 | 赛特新材 | 0.3600 | 4152.90 | 86.79 | 35385.94 | 15.86 | 4.34 |
300349 | 金卡智能 | 0.5000 | 20712.09 | 79.54 | 145335.84 | 16.17 | 5.16 |
603215 | 比依股份 | 0.6800 | 12706.06 | 67.39 | 85116.95 | 18.20 | 12.15 |
000791 | 甘肃能源 | 0.1517 | 24281.02 | 66.18 | 108237.80 | 17.57 | 2.91 |
002027 | 分众传媒 | 0.1545 | 223141.76 | 59.00 | 551675.58 | 13.69 | 12.83 |
300406 | 九强生物 | 0.4100 | 24156.86 | 48.34 | 81632.78 | 14.65 | 7.12 |
301096 | 百诚医药 | 1.1000 | 11946.08 | 40.51 | 42386.21 | 72.53 | 4.73 |
002271 | 东方雨虹 | 0.5300 | 133427.05 | 38.07 | 1685193.21 | 10.10 | 4.88 |
300416 | 苏试试验 | 0.2670 | 13578.29 | 27.82 | 97085.05 | 21.57 | 5.64 |
600435 | 北方导航 | 0.0981 | 14698.72 | 25.26 | 172186.73 | 4.57 | 5.66 |
002519 | 银河电子 | 0.0912 | 10271.88 | 20.47 | 56940.92 | 7.31 | 3.32 |
002350 | 北京科锐 | -0.0575 | -3043.18 | 19.15 | 84751.52 | -11.25 | -1.64 |
300374 | 中铁装配 | -0.2800 | -6848.07 | 18.63 | 57229.20 | 348.03 | -7.63 |
600285 | 羚锐制药 | 0.5630 | 31698.11 | 17.18 | 170066.25 | 13.18 | 11.69 |
600050 | 中国联通 | 0.1740 | 544402.18 | 13.74 | 19183268.7 | 8.83 | 3.38 |
001212 | 中旗新材 | 0.3300 | 3837.27 | 1.84 | 31789.78 | 9.72 | 2.55 |
002801 | 微光股份 | 0.7000 | 16140.15 | -0.50 | 65090.13 | -0.39 | 10.25 |
002913 | 奥士康 | 0.8800 | 27821.48 | -0.76 | 204150.37 | -10.88 | 7.09 |
002799 | 环球印务 | 0.1800 | 5783.72 | -3.95 | 132830.61 | -0.71 | 3.58 |
688432 | 有研硅 | 0.1300 | 16143.84 | -11.68 | 53061.38 | -13.75 | 3.98 |
002962 | 五方光电 | 0.1100 | 3316.80 | -19.54 | 37572.38 | -29.50 | 1.82 |
301329 | 信音电子 | 0.3000 | 3809.81 | -22.88 | 38355.69 | -13.10 | 5.59 |
000902 | 新洋丰 | 0.5498 | 68980.21 | -25.01 | 804924.32 | -16.30 | 7.77 |
002261 | 拓维信息 | 0.0463 | 5781.47 | -25.04 | 107314.16 | 14.84 | 2.30 |
605338 | 巴比食品 | 0.3300 | 8196.02 | -30.48 | 73734.43 | 7.57 | 3.87 |
301171 | 易点天下 | 0.2500 | 11942.70 | -32.99 | 99799.82 | -24.03 | 3.67 |
605298 | 必得科技 | 0.1200 | 1731.05 | -35.15 | 13909.35 | 28.76 | 1.81 |
688268 | 华特气体 | 0.6200 | 7461.88 | -36.85 | 74052.45 | -16.21 | 4.47 |
300493 | 润欣科技 | 0.0400 | 2086.32 | -38.36 | 94382.82 | -6.59 | 2.00 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.3500 | 81184.80 | -43.08 | 1153529.95 | -18.71 | 2.86 |
603897 | 长城科技 | 0.3000 | 6238.85 | -45.23 | 511726.21 | -6.10 | 2.34 |
300807 | 天迈科技 | -0.5400 | -3649.23 | -55.79 | 5372.85 | -23.16 | -6.32 |
002312 | 川发龙蟒 | 0.1300 | 23178.39 | -70.58 | 365580.77 | -31.82 | 2.52 |
000691 | 亚太实业 | -0.0147 | -474.50 | -72.96 | 21137.73 | -0.90 | -3.40 |
300506 | 名家汇 | -0.1200 | -8367.47 | -122.60 | 4757.98 | -68.00 | -17.48 |
300061 | 旗天科技 | -0.0200 | -1631.28 | -141.37 | 45457.94 | -25.84 | -1.34 |
300956 | 英力股份 | -0.2000 | -2597.99 | -180.13 | 63041.96 | -21.10 | -2.27 |
688201 | 信安世纪 | -0.2016 | -2779.07 | -209.86 | 17787.90 | 4.28 | -2.46 |
000545 | 金浦钛业 | -0.0795 | -7840.98 | -286.98 | 112274.89 | -18.32 | -4.86 |
002813 | 路畅科技 | -0.1076 | -1290.79 | -574.81 | 14674.76 | -4.97 | -3.35 |
关键词: