以最新收盘价计算,A股平均股价为元,其中两市股价超过100元的有105只,相比上一个交易日减少4只。
(资料图片仅供参考)
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月7日收盘,沪指报收点,下跌%,A股平均股价为元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有105只,股价在50元至100元之间的有309只,股价在30元至50元的有589只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收元,下跌%,其次是吉比特、爱美客等,最新收盘价分别为元、元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌%,跑输沪指个百分点。今日上涨的有34只,涨幅居前的有麒麟信安、福昕软件等,下跌的有71只,跌幅居前的有百济神州、日联科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌%,期间沪指上涨%,涨幅居前的有财富趋势、迈为股份、柏楚电子等,涨幅分别为%、%、%,今年以来平均涨幅为%,强于沪指%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、天孚通信等,涨幅分别为%、%、%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为%,;有15只股来自计算机行业,占比%;15只股来自医药生物行业,占比%。
所属板块来看,百元股中,主板有32只、创业板有18只,另有54只来自科创板,占百元股的比例为%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中望软件、盛美上海、东鹏饮料等4只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有9条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,中望软件上涨空间最高,广发证券预计公司最大目标价为元,上涨空间达%,其次是东鹏饮料,上涨空间为%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | - | 食品饮料 | ||
603444 | 吉比特 | 传媒 | |||
300896 | 爱美客 | - | 美容护理 | ||
688111 | 金山办公 | 计算机 | |||
688072 | 拓荆科技 | - | 电子 | ||
688617 | 惠泰医疗 | 医药生物 | |||
688032 | 禾迈股份 | - | 电力设备 | ||
600436 | 片仔癀 | 医药生物 | |||
002371 | 北方华创 | 电子 | |||
300799 | *ST左江 | - | 计算机 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | - | 医药生物 | ||
688169 | 石头科技 | - | 家用电器 | ||
002594 | 比亚迪 | - | 汽车 | ||
000596 | 古井贡酒 | - | 食品饮料 | ||
300750 | 宁德时代 | 电力设备 | |||
688301 | 奕瑞科技 | - | 医药生物 | ||
688536 | 思瑞浦 | - | 电子 | ||
000568 | 泸州老窖 | - | 食品饮料 | ||
688188 | 柏楚电子 | - | 计算机 | ||
600809 | 山西汾酒 | - | 食品饮料 | ||
603290 | 斯达半导 | - | 电子 | ||
688120 | 华海清科 | 电子 | |||
300751 | 迈为股份 | - | 电力设备 | ||
688498 | 源杰科技 | 电子 | |||
300033 | 同花顺 | - | 计算机 | ||
688502 | 茂莱光学 | - | 电子 | ||
688281 | 华秦科技 | 国防军工 | |||
605499 | 东鹏饮料 | - | 食品饮料 | ||
000858 | 五粮液 | - | 食品饮料 | ||
688516 | 奥特维 | - | 电力设备 | ||
688050 | 爱博医疗 | - | 医药生物 | ||
688023 | 安恒信息 | - | 计算机 | ||
300573 | 兴齐眼药 | - | 医药生物 | ||
688256 | 寒武纪 | - | 电子 | ||
688063 | 派能科技 | - | 电力设备 | ||
688318 | 财富趋势 | 计算机 | |||
688390 | 固德威 | - | 电力设备 | ||
688348 | 昱能科技 | - | 电力设备 | ||
002920 | 德赛西威 | 计算机 | |||
688016 | 心脉医疗 | - | 医药生物 | ||
688200 | 华峰测控 | 电子 | |||
603129 | 春风动力 | 汽车 | |||
688326 | 经纬恒润 | 计算机 | |||
688037 | 芯源微 | 电子 | |||
688083 | 中望软件 | 计算机 | |||
688052 | 纳芯微 | - | 电子 | ||
688019 | 安集科技 | 电子 | |||
603345 | 安井食品 | - | 食品饮料 | ||
601799 | 星宇股份 | 汽车 | |||
688027 | 国盾量子 | - | 通信 | ||
600702 | 舍得酒业 | - | 食品饮料 | ||
688012 | 中微公司 | 电子 | |||
002304 | 洋河股份 | - | 食品饮料 | ||
688515 | 裕太微 | 电子 | |||
300308 | 中际旭创 | 通信 | |||
688696 | 极米科技 | - | 家用电器 | ||
600563 | 法拉电子 | - | 电子 | ||
000661 | 长春高新 | - | 医药生物 | ||
301367 | 怡和嘉业 | - | 医药生物 | ||
688036 | 传音控股 | 电子 | |||
688271 | 联影医疗 | - | 医药生物 | ||
688261 | 东微半导 | 电子 | |||
301031 | 中熔电气 | - | 电子 | ||
688531 | 日联科技 | - | 机械设备 | ||
688686 | 奥普特 | - | 机械设备 | ||
688152 | 麒麟信安 | 计算机 | |||
688017 | 绿的谐波 | - | 机械设备 | ||
002821 | 凯莱英 | - | 医药生物 | ||
832982 | 锦波生物 | 美容护理 | |||
002850 | 科达利 | - | 电力设备 | ||
688368 | 晶丰明源 | - | 电子 | ||
688507 | 索辰科技 | - | 计算机 | ||
601888 | 中国中免 | - | 商贸零售 | ||
301205 | 联特科技 | 通信 | |||
688608 | 恒玄科技 | - | 电子 | ||
688333 | 铂力特 | 机械设备 | |||
688383 | 新益昌 | - | 机械设备 | ||
300782 | 卓胜微 | - | 电子 | ||
688235 | 百济神州 | - | 医药生物 | ||
300454 | 深信服 | - | 计算机 | ||
300769 | 德方纳米 | 电力设备 | |||
688018 | 乐鑫科技 | - | 电子 | ||
003031 | 中瓷电子 | - | 通信 | ||
605117 | 德业股份 | - | 电力设备 | ||
688198 | 佰仁医疗 | - | 医药生物 | ||
688598 | 金博股份 | - | 电力设备 | ||
002865 | 钧达股份 | 电力设备 | |||
600763 | 通策医疗 | - | 医药生物 | ||
603605 | 珀莱雅 | - | 美容护理 | ||
300274 | 阳光电源 | - | 电力设备 | ||
688279 | 峰岹科技 | - | 电子 | ||
301269 | 华大九天 | 计算机 | |||
300833 | 浩洋股份 | - | 机械设备 | ||
300394 | 天孚通信 | 通信 | |||
688766 | 普冉股份 | - | 电子 | ||
603986 | 兆易创新 | - | 电子 | ||
688095 | 福昕软件 | 计算机 | |||
688082 | 盛美上海 | 电子 | |||
603501 | 韦尔股份 | 电子 | |||
603833 | 欧派家居 | - | 轻工制造 | ||
688031 | 星环科技 | - | 计算机 | ||
688372 | 伟测科技 | - | 电子 | ||
688576 | 西山科技 | - | 医药生物 | ||
000799 | 酒鬼酒 | - | 食品饮料 | ||
603195 | 公牛集团 | - | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: